mysql> select @rn := @rn + 1 as rownum, emp_no, dept_no, from_date, to_date
-> from dept_emp, (select @rn := 0) a limit 20;
+--------+--------+---------+------------+------------+
| rownum | emp_no | dept_no | from_date | to_date |
+--------+--------+---------+------------+------------+
| 1 | 10001 | d005 | 1986-06-26 | 9999-01-01 |
| 2 | 10002 | d007 | 1996-08-03 | 9999-01-01 |
| 3 | 10003 | d004 | 1995-12-03 | 9999-01-01 |
| 4 | 10004 | d004 | 1986-12-01 | 9999-01-01 |
| 5 | 10005 | d003 | 1989-09-12 | 9999-01-01 |
| 6 | 10006 | d005 | 1990-08-05 | 9999-01-01 |
| 7 | 10007 | d008 | 1989-02-10 | 9999-01-01 |
| 8 | 10008 | d005 | 1998-03-11 | 2000-07-31 |
| 9 | 10009 | d006 | 1985-02-18 | 9999-01-01 |
| 10 | 10010 | d004 | 1996-11-24 | 2000-06-26 |
| 11 | 10010 | d006 | 2000-06-26 | 9999-01-01 |
| 12 | 10011 | d009 | 1990-01-22 | 1996-11-09 |
| 13 | 10012 | d005 | 1992-12-18 | 9999-01-01 |
| 14 | 10013 | d003 | 1985-10-20 | 9999-01-01 |
| 15 | 10014 | d005 | 1993-12-29 | 9999-01-01 |
| 16 | 10015 | d008 | 1992-09-19 | 1993-08-22 |
| 17 | 10016 | d007 | 1998-02-11 | 9999-01-01 |
| 18 | 10017 | d001 | 1993-08-03 | 9999-01-01 |
| 19 | 10018 | d004 | 1992-07-29 | 9999-01-01 |
| 20 | 10018 | d005 | 1987-04-03 | 1992-07-29 |
+--------+--------+---------+------------+------------+
20 rows in set (0.00 sec) mysql>

  

最新文章

  1. Python 学习第十八天 js 正则及其它前端知识
  2. [置顶] lua 进阶3--lua文件中调用C++函数
  3. (一)解决Sublime Text 2中文显示乱码问题
  4. memcached+php客户端
  5. jQuery简单的轮播特效
  6. AutoMapper2
  7. 通过meteor实现的一个照片墙
  8. 一个Python小白5个小时爬虫经历 【续】
  9. rapidPHP 下载并安装
  10. DDD「领域驱动设计」分层架构初探
  11. python+pycharm环境搭建
  12. Python爬虫 获得淘宝商品评论
  13. Jenkins 解决Jenkins下java无法运行slave-agent jnlp程序连接Windows Slave主机
  14. vue数据请求显示loading图
  15. “全栈2019”Java多线程第三十六章:如何设置线程的等待截止时间
  16. 转:Citrix虚拟化--转自CSDN
  17. troubleshooting-执行导数shell脚本抛异常error=2, No such file or directory
  18. 3192: [JLOI2013]删除物品
  19. Teaching Machines to Understand Us 让机器理解我们 之一 引言
  20. 简单服务端缓存API设计

热门文章

  1. .Net Framework System.Collections 集合类
  2. iOS 获取APP相关信息 私有API
  3. Word 之 清除页眉下划线
  4. 010-Go 操作PostgreSQL数据库2
  5. Nginx 访问日志分析
  6. 用python解析pdf中的文本与表格【pdfplumber的安装与使用】
  7. map集合中value()、keySet()、entrySet()区别
  8. web ide
  9. Ulua_toLua_基本案例(二)_ScriptsFromFile
  10. 【leetcode】solution in java——Easy4