INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:30 - 20160501.17:45', '2.1', '3.1', '3.1', '3.11', '3.44', '12.30', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:30 - 20160501.17:45', '2.1', '3.1', '3.1', '3.11', '3.44', '24.10', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:45 - 20160501.18:00', '2.1', '1.1', '3.1', '3.3', '3.53', '11.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:00 - 20160501.18:15', '2.1', '1.3', '3.1', '3.55', '3.3', '21.14', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:15 - 20160501.18:30', '2.1', '1.1', '3.1', '3.23', '3.1', '23.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:30 - 20160501.18:45', '2.3', '1.1', '3.1', '3.44', '3.33', '14.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:45 - 20160501.19:00', '2.1', '1.3', '3.1', '3.14', '3.12', '12.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:15 - 20160501.16:30', '5.1', '1.1', '3.1', '3.50', '3.15', '12.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:30 - 20160501.16:45', '6.1', '3.1', '3.1', '8.1', '7.3', '17.41', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:45 - 20160501.17:00', '5.1', '5.1', '3.1', '3.3', '3.4', '21.30', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:00 - 20160501.17:15', '2.1', '2.1', '3.1', '3.22', '3.7', '14.12', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:15 - 20160501.17:30', '4.1', '5.1', '3.1', '3.4', '3.46', '13.30', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:30 - 20160501.17:45', '2.1', '3.1', '3.1', '3.11', '3.44', '21.38', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:45 - 20160501.18:00', '2.1', '1.1', '3.1', '3.3', '3.53', '13.12', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:00 - 20160501.18:15', '2.1', '1.1', '3.1', '3.55', '3.3', '32.13', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:15 - 20160501.18:30', '2.1', '1.1', '3.1', '3.23', '3.1', '13.51', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:30 - 20160501.18:45', '2.1', '1.1', '3.1', '3.44', '3.33', '16.52', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:45 - 20160501.19:00', '2.1', '1.1', '3.1', '3.14', '3.12', '13.40', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:45 - 20160501.18:00', '2.1', '1.1', '3.1', '3.3', '3.53', '13.55', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:00 - 20160501.18:15', '2.1', '1.3', '3.1', '3.55', '3.3', '22.44', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:15 - 20160501.18:30', '2.1', '1.1', '3.1', '3.23', '3.1', '12.22', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:30 - 20160501.18:45', '2.3', '1.1', '3.1', '3.44', '3.33', '16.32', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:45 - 20160501.19:00', '2.1', '1.3', '3.1', '3.14', '3.12', '15.12', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:15 - 20160501.16:30', '5.1', '1.1', '3.1', '3.50', '3.15', '10.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:30 - 20160501.17:45', '2.1', '3.1', '3.1', '3.11', '3.44', '16.30', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:45 - 20160501.18:00', '2.1', '1.1', '3.1', '3.3', '3.53', '11.12', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:00 - 20160501.18:15', '2.1', '1.3', '3.1', '3.55', '3.3', '26.13', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:15 - 20160501.18:30', '2.1', '1.1', '3.1', '3.23', '3.1', '23.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:30 - 20160501.18:45', '2.3', '1.1', '3.1', '3.44', '3.33', '16.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.18:45 - 20160501.19:00', '2.1', '1.3', '3.1', '3.14', '3.12', '12.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:30 - 20160501.16:45', '6.3', '3.1', '3.1', '8.1', '7.3', '17.50', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.16:45 - 20160501.17:00', '5.1', '5.1', '3.1', '3.3', '3.4', '15.30', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:00 - 20160501.17:15', '2.1', '2.1', '3.1', '3.22', '3.7', '15.45', null, null, null);
INSERT INTO `pm_result` VALUES ('', '', '', '20160501.17:15 - 20160501.17:30', '4.3', '5.1', '3.1', '3.4', '3.46', '16.30', null, null, null);

最新文章

  1. 分享一个UI与业务逻辑分层的框架(二)
  2. Web导出EXCEL
  3. HTML5 History API 实现无刷新跳转
  4. 1306. Sorting Algorithm 2016 12 30
  5. 【CSS】 background
  6. Xcode7推出的新优惠:免证书测试
  7. appdata文件夹有什么用途?C盘appdata可以删除吗?
  8. 一步一步学ZedBoard & Zynq(四):基于AXI Lite 总线的从设备IP设计
  9. 【leetcode】365. Water and Jug Problem
  10. WCF技术剖析之九:服务代理不能得到及时关闭会有什么后果?
  11. App设计相关网站
  12. LeetCode OJ 41. First Missing Positive
  13. TransactionTemplate编程式事务管理方式的进阶使用---自定义拓展模板类
  14. 翻译连载 | 第 9 章:递归(下)-《JavaScript轻量级函数式编程》 |《你不知道的JS》姊妹篇
  15. bzoj1806 [Ioi2007]Miners矿工配餐
  16. 位运算-出现k次与出现一次
  17. 关于Redis处理高并发
  18. SqlServer :实现树形结构递归查询(无限极分类)
  19. 2018-08-13 中文编程讨论组(GitHub)社区守则一周年修订
  20. char *s="string"和char s[]="string"的区别

热门文章

  1. Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: The reference to entity "characterEncoding" must end with the ';' delimiter.
  2. 在windows上搭建C语言开发环境——借助eclipse和MinGW
  3. ping + 时间 日志
  4. VMware Workstation 14 Pro 激活密钥
  5. Coursera课程《大家的Python》中一些资料
  6. Ubuntu 将应用程序固定到快速启动栏
  7. 数据库实例: STOREBOOK > 表空间 > 编辑 表空间: USERS
  8. W-GAN
  9. c#逐行分元素读取记事本txt数据写进数据库
  10. 你对position的了解有多少?