activemq 5.10.0,topic

  messagelength字符 20000011  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443067284128 1443067288325 4197
2 1443067286453 1443067291124 4671
3 1443067289361 1443067294150 4789
4 1443067292092 1443067297114 5022
5 1443067295051 1443067299720 4669
6 1443067297771 1443067302254 4483
7 1443067300509 1443067304809 4300
8 1443067303261 1443067308086 4825
9 1443067306145 1443067310666 4521
       
  messagelength字符 2100011  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443068196068 1443068196552 =B16-A16
2 1443068196427 1443068197090 663
3 1443068196760 1443068197246 486
4 1443068197094 1443068197578 484
5 1443068197463 1443068197877 414
6 1443068197778 1443068198188 410
7 1443068198092 1443068198503 411
8 1443068198409 1443068198845 436
9 1443068198732 1443068199108 376
       
  messagelength字符 210011  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443068461605 1443068461714 109
2 1443068461757 1443068461800 43
3 1443068461884 1443068461955 71
4 1443068462038 1443068462079 41
5 1443068462162 1443068462210 48
6 1443068462288 1443068462337 49
7 1443068462413 1443068462470 57
8 1443068462537 1443068462594 57
9 1443068462676 1443068462720 44
       
  message length字符 20011  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443076541410 1443076541443 33
2 1443076541527 1443076541535 8
3 1443076541633 1443076541640 7
4 1443076541738 1443076541744 6
5 1443076541842 1443076541849 7
6 1443076541947 1443076541955 8
7 1443076542054 1443076542061 7
8 1443076542159 1443076542166 7
9 1443076542263 1443076542269 6
       
  messagelength字符 2111  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443076808696 1443076808709 13
2 1443076808800 1443076808804 4
3 1443076808904 1443076808908 4
4 1443076809006 1443076809010 4
5 1443076809109 1443076809112 3
6 1443076809211 1443076809215 4
7 1443076809313 1443076809316 3
8 1443076809415 1443076809419 4
9 1443076809517 1443076809520 3
       
  messagelength 211  
  发送时间 接收时间 传送时间 毫秒
1 1443077699032 1443077699047 15
2 1443077699135 1443077699137 2
3 1443077699237 1443077699239 2
4 1443077699339 1443077699342 3
5 1443077699442 1443077699444 2
6 1443077699544 1443077699546 2
7 1443077699646 1443077699649 3
8 1443077699750 1443077699752 2
9 1443077699852 1443077699854 2

最新文章

  1. Docker部署Hadoop集群
  2. 高大上的uGUI正式版发布了
  3. java classloader
  4. ios修改产品名
  5. μc/osⅡ简化版任务机制浅析
  6. Subscribe的第四个参数用法
  7. LA 3983 Robotruck
  8. Linux下对拍脚本与随机数生成器
  9. Visual Studio 调试技巧 (三) -- 调试第三方组件代码
  10. Combo模糊匹配中文问题
  11. python调用SOA服务
  12. 翻译 | Thingking in Redux(如果你只了解MVC)
  13. FusionCharts封装-单系列图
  14. mac无密登陆到linux
  15. 动态产生DataSource------待整理
  16. Centos7扩展存储空间
  17. CAS 界面根据不同的域名显示不同的界面
  18. 5 -- Hibernate的基本用法 -- 要点
  19. hdu4847 kmp
  20. 群智能优化算法-测试函数matlab源码

热门文章

  1. MongoDB之安装和基本使用(一)
  2. NEERC2012
  3. Windows Phone 8/Windows 8 启动第三方应用程序并传递参数
  4. centos 下单独安装mysql
  5. C# 解决窗体闪烁
  6. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition 部分阅读
  7. CentOS_Linux服务器系统安装之分区
  8. CSS3–2.css3 响应式布局
  9. IE8/9的几个前端bug解决方案
  10. day2 字典常用的方法