1 :Linux的诞生

Linux由芬兰赫尔辛基大学的Linus

Torvalds创建

1991年10月,Linux第一个公开版

0.02版发布

1994年3月,Linux 1.0版发布

Linus的标志是可爱的企鹅,取自芬

兰的吉祥物

2 :GNU

GNU计划,又称革奴计划,它的目标是创建一套完全自由的操作
   系统。
 为保证GNU软件可以自由地“使用、复制、修改和发布”,所有
   GNU软件必须遵守GNU通用公共许可证(GNU General Public
   License,GPL)。
 到了1990年,GNU计划已经开发出的软件包括了一个功能强大的
   文字编辑器Emacs,C语言编译器GCC,以及大部分UNIX系统的

程序库和工具。但是依然没有完成操作系统的内核。
 1991年Linus Torvalds编写出了与UNIX兼容的Linux操作系统内核
   并在GPL条款下发布。Linux之后在网上广泛流传,许多程序员参
   与了开发与修改。1992年Linux与其他GNU软件结合,完全自由的
   操作系统正式诞生。该操作系统往往被称为“GNU/Linux”或简称
   Linux。

  1 命令1 who  /who am i

guest-e7LYcL pts/0        2013-07-18 11:01 (:0.0)

         显示目前登陆在该系统的用户信息(时间,姓名等),包括远程登陆的用户  ;

2命令  date

Thu Jul 18 11:08:36 CST 2013

  显示系统目前的时间与日期 包括所在的时区(具体的请看联机手册)

User Commands                         DATE(1)

NAME

date - print or set the system date and time

SYNOPSIS

date [OPTION]... [+FORMAT]

date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

DESCRIPTION

Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

-d, --date=STRING

display time described by STRING, not `now'

-f, --file=DATEFILE

like --date once for each line of DATEFILE

-r, --reference=FILE

display the last modification time of FILE

-R, --rfc-2822

output  date  and time in RFC 2822 format.  Example: Mon, 07 Aug

3 命令 cal

显示与使用系统的日程表

用法  cal 01 2013 / cal 2013 /

另外,还有一个功能。就是显示每个月的几号是这一天在这一年的第几天

例如cal –j 07 2013

guest-e7LYcL@hegf-virtual-machine:~$ cal -j 07 2013

         July 2013          

 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa 

    182 183 184 185 186 187 

188 189 190 191 192 193 194 

195 196 197 198 199 200 201 

202 203 204 205 206 207 208 

209 210 211 212 

4 top命令

top命令经常用来监控linux的系统状况,比如cpu、内存的使用

top - 11:50:02 up  3:12,  1 user,  load average: 3.11, 1.74, 0.98

Tasks:  57 total,   1 running,  56 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s): 44.7%us, 20.3%sy,  0.0%ni, 35.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:    507536k total,   474372k used,    33164k free,     3528k buffers

Swap:   522236k total,    45364k used,   476872k free,    95516k cached

1811 guest-e7  20   0  271m  52m  31m S  0.7 10.6   0:15.94 unity-2d-shell

4513 guest-e7  20   0  162m  43m  35m S  0.3  8.7   0:03.17 unity-2d-spread

1821 guest-e7  20   0  151m  24m  13m S  0.3  5.0   0:30.01 nautilus

1864 guest-e7  20   0 93900  18m 9544 S  0.7  3.7   0:15.86 unity-panel-ser

4046 guest-e7  20   0 93748  18m  11m S  3.0  3.7   0:15.15 gnome-terminal

1812 guest-e7  20   0  108m  17m  12m S  0.7  3.4   0:13.70 unity-2d-panel

2293 guest-e7  20   0 56000  15m 6524 S  0.7  3.1   0:05.98 python

1774 guest-e7  20   0  134m  12m 9848 S  0.3  2.5   0:12.55 gnome-settings-

1839 guest-e7  20   0 57808  11m 5024 S  0.3  2.4   0:29.08 vmware-user-loa

1823 guest-e7  20   0  107m  11m 9344 S  0.7  2.4   0:06.12 nm-applet

1797 guest-e7  20   0  144m  11m 9400 S  0.0  2.3   0:09.55 metacity

2101 guest-e7  20   0 98064  10m 5364 S  0.0  2.2   0:00.65 unity-scope-vid

2282 guest-e7  20   0 23928  10m 2864 S  0.0  2.2   0:00.64 ubuntuone-login

1825 guest-e7  20   0 78656  10m 8236 S  0.3  2.0   0:05.69 bluetooth-apple

1872 guest-e7  20   0 61652 9.8m 7404 S  0.7  2.0   0:06.33 indicator-print

1985 guest-e7  20   0 42488 9772 7620 S  0.7  1.9   0:07.31 gnome-screensav

1828 guest-e7  20   0 76888 9716 7404 S  1.0  1.9   0:21.85 bamfdaemon

2040 guest-e7  20   0 86072 9688 4688 S  0.0  1.9   0:00.42 unity-lens-vide

1952 guest-e7  20   0 74516 9428 7052 S  0.7  1.9   0:05.07 telepathy-indic

1941 guest-e7  20   0 43352 8940 6644 S  0.7  1.8   0:05.41 gdu-notificatio

1727 guest-e7  20   0 51068 8564 7072 S  0.7  1.7   0:07.32 gnome-session

1822 guest-e7  20   0 58092 7812 6524 S  0.7  1.5   0:05.09 gnome-fallback-

1824 guest-e7  20   0 41804 7728 6500 S  0.7  1.5   0:04.96 polkit-gnome-au

1975 guest-e7  20   0 91332 6800 4728 S  0.0  1.3   0:00.22 goa-daemon

2034 guest-e7  20   0 89112 6428 4308 S  0.0  1.3   0:01.24 unity-applicati

2001 guest-e7  20   0 52012 6252 4696 S  0.0  1.2   0:00.34 zeitgeist-fts

1881 guest-e7  20   0 71420 6124 4868 S  0.0  1.2   0:00.17 indicator-datet

1882 guest-e7  20   0  123m 6084 4948 S  0.0  1.2   0:00.36 indicator-sound

2018 guest-e7  20   0 64116 5920 3928 S  0.0  1.2   0:05.00 hud-service

1880 guest-e7  20   0 66476 5720 4524 S  0.0  1.1   0:00.22 indicator-messa

1889 guest-e7  20   0 67556 5416 4356 S  0.0  1.1   0:00.18 indicator-sessi

1986 guest-e7  20   0 53384 5016 4352 S  0.0  1.0   0:00.55 zeitgeist-datah

2038 guest-e7  20   0 76648 4912 3976 S  0.0  1.0   0:00.16 unity-music-dae

1994 guest-e7  20   0 44144 4716 3924 S  0.0  0.9   0:00.32 zeitgeist-daemo

2036 guest-e7  20   0 84108 4528 3888 S  0.0  0.9   0:00.20 unity-files-dae

1969 guest-e7  20   0 42184 4416 3424 S  0.0  0.9   0:00.28 mission-control

1870 guest-e7  20   0 60484 4368 3568 S  0.0  0.9   0:00.16 indicator-appli

2277 guest-e7  20   0 43884 4044 3412 S  0.0  0.8   0:00.12 deja-dup-monito

1810 guest-e7   9 -11 99440 4024 3088 S  0.0  0.8   0:07.33 pulseaudio

最新文章

  1. Chapter 4: Troubleshoot and debug web applications
  2. SVN版本问题:svn: E155021: This client is too old to work with the working copy at
  3. js日期选择控件
  4. 实践一:Linux基础实践
  5. vs2010中安装ASP.NET AJAX Control Toolkit
  6. Linux停SVN提交时强制写日志
  7. 自制Javascript分页插件,支持AJAX加载和URL带参跳转两种初始化方式,可用于同一页面的多个分页和不同页面的调用
  8. c语言结构体数组定义的三种方式
  9. Qt5.2 android 环境搭建及其测试
  10. Cocos2d-x响应android返回键
  11. poj 1269 线段与线段相交
  12. java continue与break区别
  13. Material Design之CoordinatorLayout+AppBarLayout实现上滑隐藏ToolBar
  14. BZOJ_1798_[AHOI2009]维护序列_线段树
  15. python3+redis问题求解
  16. 潭州课堂25班:Ph201805201 django 项目 第二十九课 docker实例,文件下载前后台实现 (课堂笔记)
  17. javascript umd esm slim
  18. [No0000C6]Visual Studio 2017 函数头显示引用个数
  19. 集合类List、Set、Map的区别、联系和遍历方式
  20. Good Bye 2016 F.New Year and Finding Roots(交互)

热门文章

  1. MySQL 5.6.x 配置数据库主从复制
  2. Hadoop2.6 Ha 安装
  3. 高级UNIX环境编程11 线程
  4. 腾讯地图之Marker
  5. nginx 引入外部文件
  6. java学习之IO字符流
  7. Jenkins Maven打包出错异常的解决方法
  8. mysql select简单用法
  9. 写一方法来实现两个变量的交换。在主调函数中定义两个整型变量,并初始化,调用交换方法,实现这两个变量的交换。(使用ref参数)
  10. DOM操作HTML文档