FETRIANGLE(3节点三角形), FEQUADRILATERAL(4节点四边形),FETETRAHEDRON(4节点四面体), FEBRICK(8节点六面体)

参考:https://wenku.baidu.com/view/70b794168e9951e79a892721.html?from=search

https://wenku.baidu.com/view/ab0a4559a5e9856a561260b6.html

http://www.doc88.com/p-618423100007.html

1.绘制二维图形xy线型图:

新建文本文档,输入下面代码,打开tecplot360-file--load data files--选择tecplot data loader --选择保存的刚才输入文本文档并保存的代码。

  

 title="a"
variables=x,y
zone t="line1"
i=,j=,f=point

上述文件是一个顺序文件,包括了标题,变量,域定义。描述的是6个点相连的情况。

----------------

 VARIABLES = "X","Y"
ZONE I=,J=, F=POINT

-------------------------------------

 title="a"
variables=x,y
zone t="line1"
i=,j=,f=point zone t="line2"

改变i,j没变化:

 title="saledcar"
variables=x,y
zone t="line1"
i=,j=,f=point

 VARIABLES = "X", "Y", "Intensity", "Pressure"
ZONE I=, J=, F=POINT

2.绘制单元格式图:

 TITLE = "Example: 2D Finite-Element Data"
VARIABLES = "X", "Y", "P", "T"
ZONE N=, E=, F=FEPOINT, ET=QUADRILATERAL
0.0 1.0 100.0 1.6
1.0 1.0 150.0 1.5
3.0 1.0 300.0 2.0
0.0 0.0 50.0 1.0
1.0 0.0 100.0 1.4
3.0 0.0 200.0 2.2
4.0 0.0 400.0 3.0
2.0 2.0 280.0 1.9

通过实验可知,二维平面图形,单元的节点可以顺时针也可以逆时针,无所谓。

但不能单元内节点乱放,顺时针或逆时针都行,但不能跳过节点最后再补:

------------------------------

 VARIABLES = "X", "Y"
ZONE N=, E=, F=FEPOINT, ET=TRIANGLE
1.0 1.0
2.0 3.0
2.5 1.0
3.5 5.0
4.0 1.0

-------------------

 TITLE="DUPLICATE IJ FELINESEG, FETRIANGLE(3节点三角形),FEQUADRILATERAL(4节点四边形),FETETRAHEDRON(4节点四面体), FEBRICK(8节点六面体)"
VARIABLES=X,Y,Z
ZONE I=, J=, F=POINT
,,
,,
,,
,,
ZONE I=, J=, F=POINT, D=(,)

-----------------

 TITLE = "Example: Variable and Connectivity List Sharing"
VARIABLES = "X", "Y", "P"
ZONE T="P_1", N=, E=, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE
-1.0 0.0
0.0 0.0
1.0 0.0
-0.5 0.8
0.5 0.8
0.0 1.6 ZONE T="P_2", N=, E=, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE, VARSHARELIST= ([, ]=), CONNECTIVITYSHAREZONE = ZONE T="P_3", N=, E=, DATAPACKING=POINT, ZONETYPE=FETRIANGLE, VARSHARELIST= ([, ]=), CONNECTIVITYSHAREZONE =

 title = "example: variable and connectivity list sharing"
variables = "x", "y", "p"
zone t="p_1", n=, e=, datapacking=point, zonetype=fetriangle
-1.0 0.0
0.0 0.0
1.0 0.0
-0.5 0.8
0.5 0.8
0.0 1.6 zone t="p_2", n=, e=, datapacking=point, zonetype=fetriangle, varsharelist= ([, ]=), connectivitysharezone = zone t="p_3", n=, e=, datapacking=point, zonetype=fetriangle, varsharelist= ([, ]=), connectivitysharezone =

tecplot读入代码,小写也无所谓


 title=" quad2"
variables=x,y
ZONE N=,E=,F=FEPOINT,ET=QUADRILATERAL
0.5 1.0
0.5 1.5
0.5 2.0
1.0 1.0
1.0 1.5
1.0 2.0


 TITLE = "2D-quad"
VARIABLES = "X", "Y", "Z"
Zone I=,j=,f=point
2.000000 5.000000 -19.178485
4.000000 7.000000 26.279464
6.000000 9.000000 24.727109
8.000000 11.000000 -79.999217
10.000000 13.000000 42.016704
2.000000 8.000000 19.787165
4.000000 10.0000000 -21.760844
6.000000 12.000000 -32.194375
8.000000 14.000000 79.248588
10.000000 16.000000 -28.790332
2.000000 11.000000 -19.999804
4.0000000 13.000000 16.806681
6.000000 15.000000 39.017270
8.000000 17.000000 -76.911799
10.000000 19.000000 14.987721
2.000000 14.000000 19.812147
4.000000 16.000000 -11.516133
6.000000 18.000000 -45.059235
8.000000 20.000000 73.035620
10.000000 22.000000 -0.885131

还可以拓展:

比如,我节点上存在不止一个量,那么应该如何写呢,如下:

 TITLE = "2D-quad"
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
Zone I=,j=,f=point
-19.178485 2.5
26.279464 1.75
24.727109 1.5
-79.999217 1.375
42.016704 1.3
19.787165
-21.760844 2.5
-32.194375
79.248588 1.75
-28.790332 1.6
-19.999804 5.5
16.806681 3.25
39.01727 2.5
-76.911799 2.125
14.987721 1.9
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562 2.5
-0.885131 2.2

当然,添加上k=1这个参数也是正确的,如下第三行:

 TITLE = "2D-quad"
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
Zone I=,j=,k=,f=point
-19.178485 2.5
26.279464 1.75
24.727109 1.5
-79.999217 1.375
42.016704 1.3
19.787165
-21.760844 2.5
-32.194375
79.248588 1.75
-28.790332 1.6
-19.999804 5.5
16.806681 3.25
39.01727 2.5
-76.911799 2.125
14.987721 1.9
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562 2.5
-0.885131 2.2

拓展,比如我要现实一个区域两个不同时刻的值。在有限元二位计算中经常出现用不同时步让显示节点位移或增量位移等情况,就可以用这个扩展:

 TITLE = "2D-quad1"
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
Zone I=,j=,k=,f=point
-19.178485 2.5
26.279464 1.75
24.727109 1.5
-79.999217 1.375
42.016704 1.3
19.787165
-21.760844 2.5
-32.194375
79.248588 1.75
-28.790332 1.6
-19.999804 5.5
16.806681 3.25
39.01727 2.5
-76.911799 2.125
14.987721 1.9
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562 2.5
-0.885131 2.2
TITLE = "2D-quad2"
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "Z2", "Z3"
Zone I=,j=,k=,f=point
-19.178485
26.279464
24.727109
-79.999217
42.016704
19.787165
-21.760844
-32.194375
79.248588
-28.790332
-19.999804
16.806681
39.01727
-76.911799
14.987721
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562
-0.885131

 TITLE = "2D-quad1"
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "x*y", "y/x"
Zone t="zone-t1", I=,j=,k=,f=point
-19.178485 2.5
26.279464 1.75
24.727109 1.5
-79.999217 1.375
42.016704 1.3
19.787165
-21.760844 2.5
-32.194375
79.248588 1.75
-28.790332 1.6
-19.999804 5.5
16.806681 3.25
39.01727 2.5
-76.911799 2.125
14.987721 1.9
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562 2.5
-0.885131 2.2
VARIABLES = "X", "Y", "Z1", "x*x", "y*y"
Zone t="zone-t2", I=,j=,k=,f=point
-19.178485
26.279464
24.727109
-79.999217
42.016704
19.787165
-21.760844
-32.194375
79.248588
-28.790332
-19.999804
16.806681
39.01727
-76.911799
14.987721
19.812147
-11.516133
-45.059235
73.03562
-0.885131

上面代码是顺序数据结果中两种不同的数
据排布方法中的一种,把“f=point” 改成“f=block”,那
么Tecplot会先期待所有关于x的值,接着是
y,z。

 TITLE = "same mesh"
variables="x","y","z"
zone I=,j=,f=block
2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.00000
2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
2.000000 4.000000 6.000000 8.000000 10.000000
5.000000 7.000000 9.000000 11.000000 13.000000
8.000000 10.000000 12.000000 14.000000 16.000000
11.000000 13.000000 15.000000 17.000000 19.000000
14.000000 16.000000 18.000000 20.000000 22.000000
-19.178485 26.279464 24.727109 -79.999217 42.016704
19.787165 -21.760844 -32.194375 79.248588 -28.790332
-19.999804 16.806681 39.017270 -76.911799 14.987721
19.812147 -11.516133 -45.059235 73.035620 -0.885131




 Title="finite-element data for brick"
Variables="x","y","z"
Zone n=,e=,f=fepoint,et=brick
. . .
. 1.000000 .
. 2.000000 .
. . 1.000000
. 1.000000 1.000000
. 2.000000 1.000000
. . 2.000000
. 1.000000 2.000000
. 2.000000 2.000000 3.000000 . .
3.000000 1.000000 .
3.000000 2.000000 .
2.500000 . 1.000000
2.500000 1.000000 1.000000
2.500000 2.000000 1.000000
2.000000 . 2.000000
2.000000 1.000000 2.000000
2.000000 2.000000 2.000000 6.000000 . .
6.000000 1.000000 .
6.000000 2.000000 .
5.000000 . 1.000000
5.000000 1.000000 1.000000
5.000000 2.000000 1.000000
4.000000 . 2.000000
4.000000 1.000000 2.000000
4.000000 2.000000 2.000000 8.000000 . .
8.000000 1.000000 .
8.000000 2.000000 .
7.500000 . 1.000000
7.500000 1.000000 1.000000
7.500000 2.000000 1.000000
7.000000 . 2.000000
7.000000 1.000000 2.000000
7.000000 2.000000 2.000000 10.000000 . .
10.000000 1.000000 .
10.000000 2.000000 .
10.000000 . 1.000000
10.000000 1.000000 1.000000
10.000000 2.000000 1.000000
10.000000 . 2.000000
10.000000 1.000000 2.000000
10.000000 2.000000 2.000000

文本自上而下分别是不同节点(1,2,3,4...45,只不过节点编号在坐标前面没有显示)的(x,y,z)坐标,之后是不同单元(1,2,3,4...16,也没有在节点编号前显示)由哪些节点编号的节点组成(这些节点组成单元是有顺序的,不能打乱同行的节点编号),但不同行节点编号可以整行变换,也就是单元可以整体换在文本中位置,但节点在单元内的位置不能换。

比如:


和下面的整行交换后效果一样:

但下面节点编号交换就不行:
 Title="finite-element,data,for,brick"
Variables="x","y","z"
Zone,n=,e=,f=fepoint,et=brick
.,.,.
.,1.000000,.
.,2.000000,.
.,.,1.000000
.,1.000000,1.000000
.,2.000000,1.000000
.,.,2.000000
.,1.000000,2.000000
.,2.000000,2.000000 3.000000,.,.
3.000000,1.000000,.
3.000000,2.000000,.
2.500000,.,1.000000
2.500000,1.000000,1.000000
2.500000,2.000000,1.000000
2.000000,.,2.000000
2.000000,1.000000,2.000000
2.000000,2.000000,2.000000 6.000000,.,.
6.000000,1.000000,.
6.000000,2.000000,.
5.000000,.,1.000000
5.000000,1.000000,1.000000
5.000000,2.000000,1.000000
4.000000,.,2.000000
4.000000,1.000000,2.000000
4.000000,2.000000,2.000000 8.000000,.,.
8.000000,1.000000,.
8.000000,2.000000,.
7.500000,.,1.000000
7.500000,1.000000,1.000000
7.500000,2.000000,1.000000
7.000000,.,2.000000
7.000000,1.000000,2.000000
7.000000,2.000000,2.000000 10.000000,.,.
10.000000,1.000000,.
10.000000,2.000000,.
10.000000,.,1.000000
10.000000,1.000000,1.000000
10.000000,2.000000,1.000000
10.000000,.,2.000000
10.000000,1.000000,2.000000
10.000000,2.000000,2.000000 ,,,,,,,
,,,,,,, ,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,,,,,,

上述代码也可以用逗号分隔代替空格分隔


 Title= "sample finite-element data "
Variables="x","y","a","b"
Zone n=,e=, f=fepoint ,et=triangle
0.0 0.0 1.0 2.0
-1.0 -1.0 0.0 2.2
-1.0 1.0 0.0 3.0
1.0 1.0 0.0 3.4
1.0 -1.0 0.0 .

实战出图:

 title="Feadam 2d model post-process"
variables= "X", "Y",DELTA-X DELTA-Y X-DISP Y-DISP TOTAL
ZONE t="LAYER NUMBER = 1" ,N=, E=, F=FEPOINT, ET=QUADRILATERAL,VARLOCATION=([-]=CELLCENTERED)
0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
120.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
140.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
160.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
180.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
200.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.000 15.000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0012 0.0012
50.000 15.000 0.0126 0.0005 -0.0126 0.0005 0.0126
80.000 15.000 0.0343 0.0039 -0.0343 0.0039 0.0346
100.000 15.000 0.0722 0.0024 -0.0722 0.0024 0.0722
120.000 15.000 0.0779 -0.0763 -0.0779 -0.0763 0.1090
140.000 15.000 0.0344 -0.0794 -0.0344 -0.0794 0.0865
160.000 15.000 0.0157 -0.0714 -0.0157 -0.0714 0.0731
180.000 15.000 0.0060 -0.0716 -0.0060 -0.0716 0.0718
200.000 15.000 0.0000 -0.0707 0.0000 -0.0707 0.0707
0.000 25.000 0.0000 0.0027 0.0000 0.0027 0.0027
50.000 25.000 0.0162 0.0031 -0.0162 0.0031 0.0165
80.000 25.000 0.0450 0.0109 -0.0450 0.0109 0.0463
100.000 25.000 0.0750 0.0125 -0.0750 0.0125 0.0761
120.000 25.000 0.0773 -0.1447 -0.0773 -0.1447 0.1640
140.000 25.000 0.0539 -0.1422 -0.0539 -0.1422 0.1521
160.000 25.000 0.0225 -0.1310 -0.0225 -0.1310 0.1329
180.000 25.000 0.0076 -0.1254 -0.0076 -0.1254 0.1256
200.000 25.000 0.0000 -0.1248 0.0000 -0.1248 0.1248
120.000 35.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
140.000 35.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
160.000 35.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
180.000 35.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
200.000 35.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000



 TITLE     = "feadam 2d model post-process"
VARIABLES = "x"
"y"
"delta-x"
"delta-y"
"x-disp"
"y-disp"
"total"
ELAS-MOD BULK-MOD POIS EPS-X EPS-Y GAM-XY EPS- EPS- GAMMAX EPS-V
SIG-X SIG-Y TAU-XY SIG- SIG- TAU-MAX THETA SIG1/SIG3 TAUXY/SIGY SLCRIT SLPRES ZONE T="LOAD CASE AFTER CONSTRUCTION 1"
STRANDID=, SOLUTIONTIME=
Nodes=, Elements=, ZONETYPE=FEQuadrilateral
DATAPACKING=BLOCK
varlocation=([-]=cellcentered) 0.000000000E+000 5.000000000E+001 8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002
1.400000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002 0.000000000E+000
5.000000000E+001 8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002
1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002 0.000000000E+000 5.000000000E+001
8.000000000E+001 1.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002
1.800000000E+002 2.000000000E+002 1.200000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002
1.800000000E+002 2.000000000E+002 1.400000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002
2.000000000E+002 1.600000000E+002 1.800000000E+002 2.000000000E+002
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 1.500000000E+001
1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001
1.500000000E+001 1.500000000E+001 1.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001
2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001 2.500000000E+001
2.500000000E+001 2.500000000E+001 3.500000000E+001 3.500000000E+001 3.500000000E+001
3.500000000E+001 3.500000000E+001 4.500000000E+001 4.500000000E+001 4.500000000E+001
4.500000000E+001 5.500000000E+001 5.500000000E+001 5.500000000E+001
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
-3.100000089E-003 -1.000000047E-003 1.200000057E-003 1.000000047E-003 -4.000000190E-003
-7.600000128E-003 -5.599999800E-003 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -1.000000047E-003
-2.099999925E-003 -5.700000096E-003 -4.800000228E-003 -8.999999613E-003 -1.119999960E-002
-7.799999788E-003 0.000000000E+000 -1.319999993E-002 -9.800000116E-003 -1.009999961E-002
-6.800000090E-003 0.000000000E+000 -1.030000020E-002 -6.500000134E-003 -3.400000045E-003
0.000000000E+000 3.000000142E-004 1.799999969E-003 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -1.090000011E-002
-2.040000074E-002 -2.060000040E-002 -1.810000092E-002 -9.499999695E-003 -5.599999800E-003
-8.100000210E-003 -1.229999959E-002 -1.370000001E-002 -1.979999989E-002 -3.500000015E-002
-3.180000186E-002 -3.200000152E-002 -1.549999975E-002 -7.899999619E-003 -1.400000043E-002
-2.250000089E-002 -2.559999935E-002 -1.830000058E-002 -9.800000116E-003 -1.850000024E-002
-3.209999949E-002 -3.550000116E-002 -1.279999968E-002 -2.199999988E-002 -3.990000114E-002
-4.369999841E-002 -2.500000037E-002 -4.820000008E-002 -4.769999906E-002
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
-2.730000019E-002 -6.800000370E-002 -1.419000030E-001 -2.045000046E-001 -1.645999998E-001
-1.076000035E-001 -4.820000008E-002 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -3.099999949E-002
-9.170000255E-002 -1.972000003E-001 -2.175000012E-001 -2.116000056E-001 -1.356000006E-001
-6.400000304E-002 0.000000000E+000 -1.168000028E-001 -1.033999994E-001 -1.010999978E-001
-5.330000073E-002 0.000000000E+000 -3.519999981E-002 -2.329999954E-002 -1.899999939E-002
0.000000000E+000 3.000000142E-004 1.799999969E-003 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 -8.899999782E-003
-1.950000040E-002 -1.360000018E-002 -3.999999899E-004 -9.849999845E-002 -1.606000066E-001
-1.924999952E-001 -2.075999975E-001 -2.075999975E-001 -1.480000000E-002 -3.020000085E-002
-8.500000462E-003 2.129999921E-002 -1.761000007E-001 -2.827999890E-001 -3.555000126E-001
-3.693000078E-001 -3.727000058E-001 -3.089999966E-002 -1.738000065E-001 -2.874999940E-001
-3.265999854E-001 -3.264000118E-001 -5.050000176E-002 -1.604000032E-001 -2.171999961E-001
-2.281000018E-001 -2.500000037E-002 -4.820000008E-002 -4.769999906E-002
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000
0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 0.000000000E+000 8.899999782E-003
3.350000083E-002 6.939999759E-002 1.419000030E-001 2.268999964E-001 2.300000042E-001
2.205000073E-001 2.131000012E-001 2.075999975E-001 1.480000000E-002 4.329999909E-002
9.210000187E-002 1.984000057E-001 2.799000144E-001 3.531999886E-001 3.804999888E-001
3.747999966E-001 3.727000058E-001 1.208000034E-001 2.022999972E-001 3.048000038E-001
3.309000134E-001 3.264000118E-001 6.150000170E-002 1.620000005E-001 2.180999964E-001
2.281000018E-001 2.500000037E-002 4.820000008E-002 4.769999906E-002 60.4 56.7 66.4 66.6 72.2 79.6 85.7 53.9 88.8 78.6 73.2 65.5 73.2 354.2 188.7 159.2 113.1 118.4 129.6 160.5 174.6 151.2 124.8 177.8 184.7
94.3 96.2 97.8 104.4 110.9 117.5 122.8 79.5 88.9 88.4 107.6 111.2 115.8 117.4 315.8 168.3 141.9 108.5 115.6 143.1 155.7 134.8 111.3 158.5 164.7
0.399 0.395 0.403 0.394 0.4 0.398 0.39 0.384 0.387 0.333 0.352 0.395 0.387 0.402 0.401 0.396 0.313 0.313 0.313 0.326 0.334 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313 0.313
0.027 0.068 0.185 0.156 -0.1 -0.143 -0.148 -0.121 0.058 0.169 0.449 0.207 -0.114 -0.333 -0.327 -0.28 0.09 0.011 -0.117 -0.261 -0.274 -0.027 -0.041 -0.079 -0.122 -0.019 -0.012 -0.004
0.094 0.11 0.047 0.33 0.864 1.177 1.334 1.384 0.083 0.028 -0.134 0.28 0.999 1.426 1.624 1.635 -0.006 0.163 0.481 0.728 0.806 0.057 0.171 0.319 0.376 0.03 0.056 0.061
0.101 0.308 0.667 1.4 1.386 0.987 0.557 0.161 0.045 0.091 0.288 1.081 0.722 0.636 0.291 0.087 -0.033 0.242 0.163 0.071 -0.006 -0.073 0.191 0.045 -0.013 -0.022 0.043 -0.018
0.122 0.245 0.456 0.948 1.226 1.341 1.384 1.388 0.096 0.183 0.482 0.785 1.106 1.482 1.634 1.636 0.092 0.23 0.492 0.73 0.806 0.071 0.208 0.32 0.376 0.033 0.063 0.063
-0.066 -0.225 -0.462 -0.462 -0.307 -0.199 -0.125 0.045 0.014 -0.168 -0.298 -0.221 -0.388 -0.338 -0.281 -0.009 -0.056 -0.128 -0.263 -0.274 -0.041 -0.078 -0.08 -0.122 -0.021 -0.018 -0.005
0.122 0.311 0.681 1.41 1.688 1.648 1.583 1.513 0.051 0.168 0.65 1.083 1.327 1.87 1.973 1.917 0.101 0.286 0.62 0.992 1.08 0.112 0.286 0.4 0.499 0.054 0.081 0.068
0.122 0.178 0.232 0.486 0.764 1.035 1.185 1.263 0.142 0.197 0.315 0.487 0.885 1.093 1.296 1.354 0.084 0.174 0.364 0.467 0.532 0.03 0.13 0.24 0.254 0.011 0.045 0.057 0.414 0.482 0.579 0.784 0.958 1.195 1.333 1.418 0.201 0.299 0.468 0.52 0.79 0.891 1.067 1.134 0.381 0.361 0.384 0.294 0.347 0.073 0.238 0.317 0.263 0.066 0.185 0.212
0.749 0.803 0.819 1.159 1.634 2.1 2.374 2.512 0.302 0.337 0.368 0.632 1.26 1.65 2.014 2.116 0.321 0.715 1.289 1.494 1.667 0.231 0.663 1.012 1.035 0.188 0.427 0.454
0.019 0.073 0.154 0.248 0.274 0.237 0.148 0.046 0.008 0.022 0.054 0.163 0.151 0.131 0.069 0.022 0.005 0.161 0.098 0.031 -0.003 -0.003 0.124 0.03 -0.008 0.023 0.029 -0.012
0.75 0.818 0.894 1.283 1.731 2.158 2.395 2.514 0.303 0.347 0.492 0.749 1.304 1.672 2.019 2.117 0.382 0.778 1.3 1.494 1.667 0.231 0.697 1.013 1.035 0.192 0.431 0.455
0.413 0.466 0.504 0.66 0.861 1.136 1.312 1.417 0.201 0.289 0.344 0.404 0.745 0.87 1.062 1.133 0.32 0.299 0.374 0.293 0.347 0.073 0.204 0.316 0.263 0.062 0.181 0.211
0.169 0.176 0.195 0.311 0.435 0.511 0.541 0.549 0.051 0.029 0.074 0.173 0.279 0.401 0.478 0.492 0.031 0.24 0.463 0.601 0.66 0.079 0.246 0.349 0.386 0.065 0.125 0.122
3.254 12.228 26.105 26.451 19.532 13.828 7.935 2.406 4.513 24.436 66.577 35.518 16.37 9.503 4.138 1.288 85.235 21.183 6.088 1.475 -0.14 -0.991 15.153 2.446 -0.596 10.402 6.754 -2.919
1.816 1.755 1.776 1.943 2.01 1.899 1.825 1.775 1.508 1.202 1.428 1.856 1.75 1.922 1.9 1.868 1.193 2.604 3.479 5.104 4.802 3.182 3.412 3.208 3.93 3.107 2.374 2.15
0.025 0.091 0.189 0.214 0.168 0.113 0.062 0.018 0.026 0.065 0.146 0.258 0.12 0.079 0.034 0.01 0.016 0.226 0.076 0.021 -0.002 -0.012 0.187 0.029 -0.008 0.123 0.068 -0.027
0.267 0.259 0.277 0.371 0.411 0.376 0.352 0.334 0.12 0.104 0.199 0.292 0.296 0.37 0.371 0.362 0.057 0.187 0.339 0.473 0.494 0.079 0.211 0.268 0.312 0.065 0.11 0.104
0.264 0.255 0.268 0.351 0.4 0.375 0.352 0.334 0.12 0.057 0.129 0.275 0.288 0.366 0.371 0.362 0.024 0.187 0.339 0.473 0.494 0.079 0.211 0.268 0.312 0.065 0.11 0.104

feadam84计算最终结果

模型节点编号:

单元编号:

整个处理过程说一下;

  EXAM

  TOTAL NUMBER OF ELEMENTS**********
TOTAL NUMBER OF NODES*************
NUMBER OF ELEMENTS IN FOUNDATION**
NUMBER OF NODES IN FOUNDATION*****
NUMBER OF PREEXISTING ELEMENTS****
NUMBER OF PREEXISTING NODES*******
NUMBER OF DIFF. MATERIALS*********
NUMBER OF CONSTRUCTION LAYERS*****
NUMBER OF LOAD CASES************** RESULTS OF THE FOLLOWING LOAD INCREMENTS WILL BE PRINTED EXECUTION STOPS AT THE END OF INCREMENT NO. FINAL RESULTS ARE NOT PUNCHED OUT MATERIAL PROPERTY DATA ATMOSPHERIC PRESSURE= 1.0580 YOUNG'S MODULUS BULK MODULUS
MAT UNIT WT K KUR N RF KB M C PHI DPHI KO 0.0350 120.0 180.0 0.50 0.70 110.00 0.20 0.13 30.00 0.00 0.50
0.0600 400.0 600.0 0.40 0.70 200.00 0.50 0.50 33.00 0.00 0.50 NODAL POINT INPUT DATA NODE NODAL POINT COORDINATES B.C. CODE
NUMBER X-ORD Y-ORD XX YY 0.000 0.000
50.000 0.000
80.000 0.000
100.000 0.000
120.000 0.000
140.000 0.000
160.000 0.000
180.000 0.000
200.000 0.000
0.000 15.000
50.000 15.000
80.000 15.000
100.000 15.000
120.000 15.000
140.000 15.000
160.000 15.000
180.000 15.000
200.000 15.000
0.000 25.000
50.000 25.000
80.000 25.000
100.000 25.000
120.000 25.000
140.000 25.000
160.000 25.000
180.000 25.000
200.000 25.000
120.000 35.000
140.000 35.000
160.000 35.000
180.000 35.000
200.000 35.000
140.000 45.000
160.000 45.000
180.000 45.000
200.000 45.000
160.000 55.000
180.000 55.000
200.000 55.000 FOUR NODES SOLID ELEMENT DATA ELE CONNECTED NODES MATL ELEMENT CENTER COORDINATES
NO. I J K L NO. X-ORD Y-ORD 25.000 7.500
65.000 7.500
90.000 7.500
110.000 7.500
130.000 7.500
150.000 7.500
170.000 7.500
190.000 7.500
25.000 20.000
65.000 20.000
90.000 20.000
110.000 20.000
130.000 20.000
150.000 20.000
170.000 20.000
190.000 20.000
115.000 30.000
130.000 30.000
150.000 30.000
170.000 30.000
190.000 30.000
135.000 40.000
150.000 40.000
170.000 40.000
190.000 40.000
155.000 50.000
170.000 50.000
190.000 50.000 EQUATION NUMBERS N X Y BAND WIDTH************************
NUMBER OF EQUATIONS***************
NUMBER OF EQUATIONS IN BLOCK****** CONSTRUCTION LAYER INFORMATION LAYER ADDED ELEMENTS ADDED NODES NODES OF HUMPED SURFACE FOUNDATION PART INFORMATION NUMBER OF LAYERS IN FOUNDATION****
ELEVATION OF RIGID BOUNDARY******* 0.000 LAYER MAT. NO. INCLUSIVE ELEMENTS ELEVATION 15.000
25.000 INITIAL VALUES IN ELEMENTS ELE X-ORD Y-ORD ELAS MOD BULK MOD SIG-X SIG-Y TAU-XY SLCRIT 25.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
65.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
90.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
110.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
130.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
150.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
170.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
190.000 7.500 43.5 90.8 0.306 0.612 0.000 0.343
25.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
65.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
90.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
110.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
130.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
150.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
170.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
190.000 20.000 29.7 70.7 0.087 0.175 0.000 0.166
115.000 30.000 123.0 109.7 0.075 0.150 0.034 0.000
