1. 在build.xml中修改Finesse运行时的参数

 <target name="run" depends="compile, compile-bootstrap-less, retrieve" description="Start FitNesse from the command line">
<ivy:cachepath pathid="standalone.classpath" conf="standalone"/>
<java classname="fitnesseMain.FitNesseMain" fork="true" failonerror="true">
<arg value="-o" />
<arg value="-v" />
<arg value="-l"/> //添加参数-l
<arg value="E:\\fitnesse\\workspace\\fitnesse-master\\log"/>//添加日志输出目标目录
<arg value="-p" />
<arg value="${port}" /> <classpath>
<path refid="standalone.classpath"/>
<pathelement location="${classes.dir}"/>
</classpath> </java>
</target>

2. 重新启动Fitnesse

3. 执行用例

4. 进入E:\fitnesse\workspace\fitnesse-master\log,在该目录下将会生成一个fitnesse20160708165006.log文件

内容如下:

 0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:06 +0800] "" 400 2044
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:06 +0800] "GET /FitNesse.FullReferenceGuide.UserGuide.AdministeringFitNesse.LogFiles HTTP/1.1" 200 9829
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /FitNesse.UserGuide.TwoMinuteExample HTTP/1.1" 200 19862
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_wiki.css HTTP/1.1" 200 4144
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/fitnesse.js HTTP/1.1" 200 7326
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_pages.css HTTP/1.1" 200 6119
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/wysiwyg/wysiwyg.css HTTP/1.1" 200 4255
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/respond.js HTTP/1.1" 200 9746
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/mousetrap.min.js HTTP/1.1" 200 3850
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/bootstrap.js HTTP/1.1" 200 68954
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/jquery-1.11.3.min.js HTTP/1.1" 200 95957
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/css/fitnesse-bootstrap.css HTTP/1.1" 200 155256
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/images/fitnesse-logo-small.png HTTP/1.1" 200 10408
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:20 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/img/minus-sign.png HTTP/1.1" 200 1222
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /FitNesse.UserGuide.WritingAcceptanceTests.SliM.DecisionTable HTTP/1.1" 200 19214
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_wiki.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/css/fitnesse-bootstrap.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/jquery-1.11.3.min.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_pages.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/wysiwyg/wysiwyg.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/fitnesse.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/mousetrap.min.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/respond.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/bootstrap.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/images/fitnesse-logo-small.png HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:30 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/img/plus-sign.png HTTP/1.1" 200 1289
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_wiki.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/css/fitnesse_pages.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/css/fitnesse-bootstrap.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/jquery-1.11.3.min.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/wysiwyg/wysiwyg.css HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/fitnesse.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/respond.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/js/bootstrap.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:32 +0800] "GET /files/fitnesse/images/fitnesse-logo-small.png HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:34 +0800] "GET /files/fitnesse/bootstrap/img/plus-sign.png HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:35 +0800] "GET /files/fitnesse/images/exception.png HTTP/1.1" 200 3104
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:35 +0800] "GET /files/fitnesse/images/wrong.png HTTP/1.1" 200 3145
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:35 +0800] "GET /files/fitnesse/javascript/mousetrap.min.js HTTP/1.1" 304 0
0:0:0:0:0:0:0:1 - - [08/Jul/2016:16:50:35 +0800] "GET /FitNesse.UserGuide.WritingAcceptanceTests.SliM.DecisionTable?test HTTP/1.1" 200 23316 // 这里就记录着访问信息

最新文章

  1. 一个login
  2. 【MongoDB】3.详细命令集合
  3. Lable得到自定义高度!
  4. IDE警告信息不应该被忽略
  5. mysql awr v1.0.1发布
  6. Vue方法与事件
  7. Android中使用am命令实现在命令行启动程序详解
  8. java的BigDecimal
  9. Java传递程序员变量
  10. 在MFC下实现图像放大镜
  11. 原 iOS深入学习(Block全面分析)http://my.oschina.net/leejan97/blog/268536
  12. windows下python3.4安装lxml提示&quot;Unable to find vcvarsall.bat&quot;
  13. JDK AtomicInteger 源码分析
  14. 弄懂promise
  15. 使用nginx反向代理实现多端口映射(未解决)
  16. AndroidStudio3.0 修改项目包名
  17. jdk1.7/1.8 HashMap、ConcurrentHashMap详解
  18. 博弈论:寻找先手必胜策略——Grundy值
  19. crontab在/var/log/目录下没有cron.log文件
  20. 深入研究 Runloop 与线程保活

热门文章

  1. kubernetes里的各种port解惑
  2. iOS移动开发周报-第18期
  3. Struts MVC工作原理(转载)
  4. 【BZOJ4953】lydsy七月月赛 F DP
  5. java复制图片实现方法
  6. windowbuilder安装
  7. assign,copy,strong,weak,nonatomic的具体理解
  8. Hihocoder #1095 : HIHO Drinking Game (微软苏州校招笔试)( *【二分搜索最优解】)
  9. POJ2559 Largest Rectangle in a Histogram —— 单调栈
  10. Java中锁的内存语义