一、表

学号 第0次 week1 week2 week3 个人项目 附加1 结对项目 附加2 a团队 a团队得分 a贡献分 总分(不计) 总分(记)
15061119 7 9.5 12 9 45.75 0 109 17 hotcode5 274 64 530.25 547.25
14011100 8 8 10 9 49 5 114 20 hotcode5 274 47 519 544
15061183 9 10 10 10 50 0 115 20 hotcode5 274 45 523 543
15061187 7 9.5 10 8.5 46.25 0 108.7 20 hotcode5 274 50 513.95 533.95
15061199 7 8 10 8.5 45.75 5 110 20 NewTeam 264 51 504.25 529.25
15061186 7 9.5 10 8.5 44.75 0 110 20 NewTeam 264 50 503.75 523.75
15061075 8 8 10 8 42.5 0 107 20 hotcode5 274 46 503.5 523.5
15061189 8 9 10 8.5 40.625 0 110.2 20 NewTeam 264 52 502.325 522.325
15061180 8 9.5 12 12 48 0 110.5 10 NewTeam 264 44 508 518
15231196 8 8.5 10 11 46.25 0 110 0 NewTeam 264 53 510.75 510.75
15061188 10 10 10 9 39.25 0 103.2 7 hotcode5 274 48 503.45 510.45
15061129 9 9.5 10 11 46.375 0 105.5 18 PM="PokeMon" 221 78 490.375 508.375
15061111 8 7.5 12 8 43.25 0 103 18 Flamenco 250 54 485.75 503.75
15231177 10 9 12 10 40.875 0 115 20 PM="PokeMon" 221 56 473.875 493.875
15061104 8 8.5 10 8 34.25 0 103.5 17 Flamenco 250 53 475.25 492.25
15061122 8 7.5 10 8 48.75 0 109 0 Flamenco 250 48 489.25 489.25
15271106 7 9 10 8.5 47.25 0 103.2 7 sigma-rg 244 52 480.95 487.95
15061151 8 9 10 8 40.5 0 93.6 10 Flamenco 250 49 468.1 478.1
15061144 8 8.5 10 8 49 0 112 0 PM="PokeMon" 221 54 470.5 470.5
15061074 8 8.5 12 10 33.85 5 95.7 0 sigma-rg 244 50 462.05 467.05
15061175 6 8 9 10 45.5 0 92.7 0 sigma-rg 244 51 466.2 466.2
15061067 8 6.5 10 8 42.75 0 96.9 0 sigma-rg 244 48 464.15 464.15
15061069 8 8.5 10 8 26.75 0 96.4 0 Flamenco 250 49 456.65 456.65
15231058 8 9.5 10 9 45.5 0 107 10 PM="PokeMon" 221 33 443 453
15061132 8 8.5 10 8 42.25 0 93.6 10 PM="PokeMon" 221 49 440.35 450.35
15061101 6 9 10 6 19 0 87.9 0 Flamenco 250 47 434.9 434.9
14061213 7 9.5 10 8 38 5 87.9 0 PM="PokeMon" 221 45 426.4 431.4
15061085 7 8 10 6 5 0 58.1 0 sigma-rg 244 49 387.1 387.1
15061080 7 8.5 10 7 37.25 0 59.1 0 PM="PokeMon" 221 37 386.85 386.85
15061077 8 4 10 7 24.5 0 17 0 PM="PokeMon" 221 48 339.5 339.5

二、图

这是进入团队项目之前的累计得分图

这是综合了团队项目的累计得分图,可以看到,进入团队项目后,个人差距开始慢慢拉大,尤其在项目展示后,基本奠定了这一阶段的排名

我更希望稍微落后的几位同学,能在beta阶段努力赶上:D

最新文章

  1. [转]virtualenv and virtualenvwrapper
  2. 20151009 C# 第一篇 基础知识
  3. CSS3学习笔记--line-height:150%与line-height:1.5的真正区别
  4. SQL查询语言练习
  5. Snmp配置
  6. Oracle 列顺序测试
  7. ***PHP各种编码的汉字字符串截取
  8. 几种常用的Java数据源解决方案
  9. 自己动手写CPU之第五阶段(1)——流水线数据相关问题
  10. Chrome浏览器切换到之前打开的标签页会重新加载
  11. 手工制作的年份Java老A发售量
  12. MyEclipse中Lombok的安装及使用
  13. 小学四则运算APP 第一个冲刺阶段 第六天
  14. js dom 观察者属性 MutationObserver
  15. Spring IOC 和 AOP
  16. c++、Java、python对应的编译型语言和解释性语言区别详解
  17. Nodejs this详解
  18. git commit --amend的撤销方法
  19. 记一次金士顿DT100 G3 32G修复
  20. cas AssertionThreadLocalFilter

热门文章

  1. SQL SERVR 逻辑函数
  2. XtraEditors五、SpinEdit、TimeEdit
  3. [转][solr] - 索引数据删除
  4. swift的类型约束
  5. BZOJ1007:[HNOI2008]水平可见直线(计算几何)
  6. 或许因为缺少默认route配置而导致的的ping超慢,甚至timeout
  7. 在openresty或nginx编译nginx-upsync-module&nginx_upstream_check_module
  8. [转]OpenCV2.4.12 开启OpenGL启用三维可视化支持
  9. 搭建windows远程节点_jmeter自动化测试环境(接口测试)
  10. Only one complex type allowed as argument to a web api controller action.