mysql> select * from test;
+----+------------+-------+-----------+
| id | name | score | subject |
+----+------------+-------+-----------+
| | xiaoming | | shuxue |
| | xiaohong | | shuxue |
| | xiaohong | | english |
| | xiaohong | | physics |
| | xiaohong | | astronaut |
| | xiaoming | | physics |
| | xiaoming | | astronaut |
| | xiaoming | | english |
| | xiaobai | | astronaut |
| | .2xiaobai | | english |
| | .2xiaobai | | physics |
| | 3xiaobai | | shuxue |
| | 123xiaohei | | astronaut |
| | xiaohei | | shuxue |
| | xiaohei | | physics |
| | .12xiaohei | | english |
+----+------------+-------+-----------+
rows in set (0.00 sec) mysql> select * from user;
+------+----------+-----------+
| id | name | address |
+------+----------+-----------+
| | xiaoming | beijing |
| | xiaobai | shandong |
| | xiaohong | suzhou |
| | xiaohei | changchun |
+------+----------+-----------+
rows in set (0.00 sec) mysql> select * from user left join test on user.name=test.name;
+------+----------+-----------+------+----------+-------+-----------+
| id | name | address | id | name | score | subject |
+------+----------+-----------+------+----------+-------+-----------+
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | shuxue |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | shuxue |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | english |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | physics |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | astronaut |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | physics |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | astronaut |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | english |
| | xiaobai | shandong | | xiaobai | | astronaut |
| | xiaohei | changchun | | xiaohei | | shuxue |
| | xiaohei | changchun | | xiaohei | | physics |
+------+----------+-----------+------+----------+-------+-----------+
rows in set (0.00 sec) mysql> select * from user right join test on user.name=test.name;
+------+----------+-----------+----+------------+-------+-----------+
| id | name | address | id | name | score | subject |
+------+----------+-----------+----+------------+-------+-----------+
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | shuxue |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | physics |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | astronaut |
| | xiaoming | beijing | | xiaoming | | english |
| | xiaobai | shandong | | xiaobai | | astronaut |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | shuxue |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | english |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | physics |
| | xiaohong | suzhou | | xiaohong | | astronaut |
| | xiaohei | changchun | | xiaohei | | shuxue |
| | xiaohei | changchun | | xiaohei | | physics |
| NULL | NULL | NULL | | .2xiaobai | | english |
| NULL | NULL | NULL | | .2xiaobai | | physics |
| NULL | NULL | NULL | | 3xiaobai | | shuxue |
| NULL | NULL | NULL | | 123xiaohei | | astronaut |
| NULL | NULL | NULL | | .12xiaohei | | english |
+------+----------+-----------+----+------------+-------+-----------+
rows in set (0.00 sec)

最新文章

  1. SQL Server 2012 新特性:包含数据库访问数据库引擎
  2. ajax 同步和异步
  3. Vue.js之v-for
  4. 限制action所接受的请求方式或请求参数
  5. Android 中PopupWindow使用 (转)
  6. 纯css3样式属性制作各种图形图标
  7. HTML的表格标签
  8. apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name
  9. 《MFC游戏开发》笔记九 游戏中的碰撞判定初步&怪物运动简单AI
  10. storm实战总结笔记
  11. iOS LaunchScreen和LaunchImage的转换启动图
  12. Linux入门(1)_VMware和系统分区和系统安装和远程登陆管理
  13. nodejs操作mysql常见错误
  14. docker镜像加速器
  15. [No0000118]SQL Server附加数据库拒绝访问解决方法汇总
  16. Python基础教程之udp和tcp协议介绍
  17. 数据驱动 vs 关键字驱动:对搭建UI自动化测试框架的探索
  18. AIX查询当前目录下各文件及目录大小
  19. JPA查询
  20. WebVTT 及 HTML5 <track> 元素简介

热门文章

  1. json_rpc_2 implementation
  2. Net实现阿里云开放云存储服务(OSS)
  3. nodeJS从入门到进阶一(基础部分)
  4. Vue学习之webpack中使用vue(十七)
  5. 钻石diamaund外语
  6. iOS网络请求之数据解析
  7. 在DoNetCore MVC 中如何使用AutoMapper
  8. SQL必知必会实践--mysql
  9. 安恒西湖论剑线下上午CTF部分题目WP
  10. eclipse项目结构目录