1. 作业链接:

团队作业第六次—团队Github实战训练

2. 评分准则:

本次作业评分分为两部分,一部分是博客分数(满分100分),另一部分是工程能力分数(满分30分)。


博客分数计算方式:


团队得分映射到个人得分的计算公式:团队得分为S,K个队员的贡献度比例Wi总和为1,则成员i的得分:Si=S*[1+(Wi-1/K)]。

3. 得分情况

团队得分情况

Github实战工程能力指标覆盖:

本次作业覆盖的指标有:A,C2和P三个指标,

Github工程能力指标评分标准:

A能力评分标准(复杂工程系统分析能力) 分数
需求分析到位,功能完整 10
需求分析到位,功能较完整 8
需求分析有偏差,功能较完整 6
需求分析有偏差,缺少部分功能 4
需求理解错误,缺少重要功能 2
P能力评分标准(项目管理能力) 分数
设计完整,团队运作良好 10
设计较完整,团队运作良好 8
设计较完整,团队运作正常 6
设计部分完成,团队运作正常 4
设计粗糙,团队运作糟糕 2
C2能力评分标准 分数
语言优美,生动简洁,排版整齐,感情充沛 10
语言优美,生动简洁,排版整齐 9
语言通顺,没有明显错别字,排版整齐 8
语言通顺,错别字不多,排版还算有区分 7
语言基本通顺,排版无区分,一句话回答问题 6
篇幅少的可怜,勉强凑字数很辛苦 5

Github实战成绩统计总表:

个人分数

学号后4位 团队 备注 贡献比例 团队分数 个人得分 A C2 P
0418 echo 0.21 78 78.780 6 8
0420 echo 队长 0.21 78 78.780 6 8 8
0421 echo 0.22 78 79.560 6 8
0422 echo 0.17 78 75.660 6 8
0425 echo 0.19 78 77.220 6 8
0106 SkyReach 0.04 76 68.183 8 8
0107 SkyReach 队长 0.12 76 74.263 8 8 8
0110 SkyReach 0.04 76 68.183 8 8
0117 SkyReach 0.26 76 84.903 8 8
0118 SkyReach 0.23 76 82.623 8 8
0120 SkyReach 0.2 76 80.343 8 8
0122 SkyReach 0.11 76 73.503 8 8
0306 待就业六人组 0.22 71 74.787 8 9
0307 待就业六人组 0.16 71 70.527 8 9
0315 待就业六人组 0.15 71 69.817 8 9
0319 待就业六人组 0.17 71 71.237 8 9
0327 待就业六人组 0.16 71 70.527 8 9
0329 待就业六人组 组长 0.14 71 69.107 8 9 8
2421 葫芦娃 0.13 76 75.023 8 7
0225 葫芦娃 0.15 76 76.543 8 7
0424 葫芦娃 0.2 76 80.343 8 7
0431 葫芦娃 0.13 76 75.023 8 7
0432 葫芦娃 组长 0.14 76 75.783 8 7 8
0434 葫芦娃 0.13 76 75.023 8 7
0435 葫芦娃 0.12 76 74.263 8 7
0111 火鸡堂 队长 0.36 26 28.860 4 7 2
0136 火鸡堂 0.23 26 25.480 4 7
0137 火鸡堂 0.21 26 24.960 4 7
0138 火鸡堂 0.2 26 24.700 4 7
1207 基于云的胜利冲锋队 0.15 63 63.450 8 8
0201 基于云的胜利冲锋队 0.07 63 58.410 8 8
0414 基于云的胜利冲锋队 队长 0.17 63 64.710 8 8 8
0415 基于云的胜利冲锋队 0.12 63 61.560 8 8
0416 基于云的胜利冲锋队 0.15 63 63.450 8 8
0417 基于云的胜利冲锋队 0.16 63 64.080 8 8
0439 基于云的胜利冲锋队 0.18 63 65.340 8 8
0823 那周余嘉熊掌将得队 0.18 87 88.160 8 9
0131 那周余嘉熊掌将得队 队长 0.2 87 89.900 8 9 8
0305 那周余嘉熊掌将得队 0.05 87 76.850 8 9
0308 那周余嘉熊掌将得队 0.17 87 87.290 8 9
0340 那周余嘉熊掌将得队 0.18 87 88.160 8 9
0426 那周余嘉熊掌将得队 0.22 87 91.640 8 9
0427 男上加男,强人所男 0.12 87 85.011 8 8
0429 男上加男,强人所男 0.15 87 87.621 8 8
0436 男上加男,强人所男 0.14 87 86.751 8 8
0437 男上加男,强人所男 队长 0.16 87 88.491 8 8 8
0438 男上加男,强人所男 0.14 87 86.751 8 8
0440 男上加男,强人所男 0.15 87 87.621 8 8
0441 男上加男,强人所男 0.14 87 86.751 8 8
0123 为了交项目干杯 0.19 60 59.400 8 8
0124 为了交项目干杯 0.19 60 59.400 8 8
0125 为了交项目干杯 队长 0.18 60 58.800 8 8 8
0128 为了交项目干杯 0.18 60 58.800 8 8
0127 为了交项目干杯 0.26 60 63.600 8 8
0126 修!咻咻!团队 0.18 82 80.360 8 8
0207 修!咻咻!团队 队长 0.22 82 83.640 8 8 8
0328 修!咻咻!团队 0.18 82 80.360 8 8
0330 修!咻咻!团队 0.19 82 81.180 8 8
0331 修!咻咻!团队 0.21 82 82.820 8 8
0401 云打印 0.15 77.5 73.625 8 8
0408 云打印 0.2 77.5 77.500 8 8
0409 云打印 0.21 77.5 78.275 8 8
0411 云打印 0.21 77.5 78.275 8 8
0412 云打印 队长 0.23 77.5 79.825 8 8 8
0103 追光的人 0.09 29.5 27.941 8 8
0205 追光的人 0.16 29.5 30.006 8 8
0212 追光的人 0.16 29.5 30.006 8 8
0219 追光的人 队长 0.11 29.5 28.531 8 8 6
0235 追光的人 0.16 29.5 30.006 8 8
0236 追光的人 0.16 29.5 30.006 8 8
0240 追光的人 0.16 29.5 30.006 8 8

博客成绩排名

博客得分千帆竞发图:

4. 助教有话说

  1. 说实话,很久没有熬夜测试软件了。同学们的测试环境给不全,环境依赖也五花八门,由于工作以后一直从事的是硬件开发,这也是让我我重温了好多上学时教过的内容的重要机会
  2. 经过几经折腾还有沟通,火鸡堂队,追光的人团队的基本功能未通过测试,对应基本功能分数得分乘以0.5
  3. 葫芦娃队代码超时提交,总分扣5分。
  4. 沟通前的测试结果见Github实战测试情况

最新文章

  1. JWT实现token-based会话管理
  2. 我的第一个 JSP (SSH) 个人网站【开源】
  3. 《认识你自己(Archetypes who are you?)》 10种原型的行为模式和性格特征
  4. ActiveMQ实现负载均衡+高可用部署方案(转)
  5. php中的常用魔术方法总结
  6. CSS 布局总结——变宽度布局
  7. Jquery选择器,操作DOM
  8. IDEA SVN1.8 问题解决
  9. 能上QQ无法打开网页
  10. hdu1104 Remainder bfs找算式是否有解……
  11. AtCoder Beginner Contest 052 ABCD题
  12. this--java基础---this到底指的是谁??
  13. kubernetes入门(09)kubernetes的命令
  14. spring-boot-starter-actouator2.1.4与c3p0版本0.9.1.2冲突
  15. swift两种获取相册资源PHAsset的路径的方法(绝对路径)
  16. Pulsar Consumer实现介绍
  17. Nginx配置,413 Request Entity Too Large错误解决
  18. vue组件库(二):基于verdaccio工具npm私服搭建
  19. 【Java】 剑指offer(59-1) 滑动窗口的最大值
  20. ASP.NET Core -中间件(Middleware)使用

热门文章

  1. day8_对象的交互
  2. imutils.path
  3. vue-cli2 打包
  4. javaScript___计算时间前一天和后一天案例
  5. Docker 简单发布dotnet core项目 文本版
  6. vue组件通信传值——Vuex
  7. Physically Based Shader Development for Unity 2017 Develop Custom Lighting Systems (Claudia Doppioslash 著)
  8. 第一行代码 Android (郭霖 著)
  9. Python Dataframe 分组排序和 Modin
  10. js -- 数组的操作(自己的常用备查)