最近由于工作需要,需要调研安装pike版本的gnocchi。由于ceilometer与gnocchi版本的强相关性,所以需要部署一个同一版本的openstack环境,在同事的推荐下使用了packstack进行的部署,整个过程较为流畅简单,对于国内网络环境比使用devstack体验好很多。

[1]要求只有CentOS 7 Base和Openstack Pike Repo以及EPEL Repo和Packstack软件包。 其他软件包由Packstack自动安装和配置。(我是用的是Centos7.2)

[root@dlp ~]# yum -y install centos-release-openstack-pike epel-release
[root@dlp ~]# yum -y install openstack-packstack

[2]执行Packstack,如下命令。

[root@dlp ~]# packstack --allinone 

[3] Keystone,Glance,Nova,Neutron,Swift,Cinder,Ceilometer(+ Aodh,Gnocchi)通过packstack进行安装和配置,如下所示。 但是如果你想安装Trove或Sahara等其他组件,可以使用packstack命令指定选项。

[root@dlp ~]# source keystonerc_admin
[root@dlp ~(keystone_admin)]# openstack user list
+----------------------------------+------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+------------+
| 15b05802627f4f42b4ae3253f5ce6730 | cinder |
| 2ac16759b27f480da9adff72188c79f3 | glance |
| 2aced06e7c984399a7cc799de9199244 | aodh |
| 3fdc02269da74e67be50c1d2f8711f3b | gnocchi |
| 70a112fdec0842979e8e9e5e9f171791 | nova |
| 866962fe0ee14c379dc6245a8ee5a707 | placement |
| a1c35ba084554dd1bca310667a82bdd2 | ceilometer |
| bce952e6b65641aa93aab872d04e7c0c | admin |
| c2082398028442a7bff898fb6745af57 | swift |
| e43f38301fed4a44ae070b6e7b0a0026 | neutron |
| fbbd1aff07fd4b48a0020bddd2c8deea | demo |
+----------------------------------+------------+ [root@dlp ~(keystone_admin)]# openstack project list
+----------------------------------+----------+
| ID | Name |
+----------------------------------+----------+
| 2bbfb410124f4454a45f012a6274eff7 | demo |
| 400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 | admin |
| 8b051a62445f4106a17f5521cd713841 | services |
+----------------------------------+----------+ [root@dlp ~(keystone_admin)]# openstack service list
+----------------------------------+------------+--------------+
| ID | Name | Type |
+----------------------------------+------------+--------------+
| 128e1c41dae648fd84266be576ab6b8e | aodh | alarming |
| 1549860212bd444eb96ebe3399e1af05 | cinderv2 | volumev2 |
| 5144ecf07843499aa76a1c5bdeafcfa2 | nova | compute |
| 5670a37cdd7e48c4b77b744082dfd5cd | cinder | volume |
| 7963a27f90de40ed900bcff7f0771ab9 | swift | object-store |
| 9aa244907a4e428b8a8c996e086a518f | placement | placement |
| a967ff55c55143439e899cbd0530af6b | neutron | network |
| c06cc37f779a4163b147fca99ec3cc33 | keystone | identity |
| c8a39eec1cac44719bbb15b883d62735 | glance | image |
| d8871026f6cc4c00b25bcfcf6ae05064 | ceilometer | metering |
| f2b5cd4ee2344f389e6eb1e9a8fbccfc | gnocchi | metric |
| fccbbd2dbf3141acbe8a2291df1b67a1 | cinderv3 | volumev3 |
+----------------------------------+------------+--------------+ [root@dlp ~(keystone_admin)]# openstack catalog list
+------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
| Name | Type | Endpoints |
+------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------+
| aodh | alarming | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8042 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8042 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8042 |
| | | |
| cinderv2 | volumev2 | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8776/v2/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8776/v2/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8776/v2/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | |
| nova | compute | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8774/v2.1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8774/v2.1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8774/v2.1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | |
| cinder | volume | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8776/v1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8776/v1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8776/v1/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | |
| swift | object-store | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8080/v1/AUTH_400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8080/v1/AUTH_400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8080/v1/AUTH_400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | |
| placement | placement | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8778/placement |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8778/placement |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8778/placement |
| | | |
| neutron | network | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:9696 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:9696 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:9696 |
| | | |
| keystone | identity | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:35357/v3 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:5000/v3 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:5000/v3 |
| | | |
| glance | image | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:9292 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:9292 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:9292 |
| | | |
| ceilometer | metering | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8777 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8777 |
| | | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8777 |
| | | |
| gnocchi | metric | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8041 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8041 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8041 |
| | | |
| cinderv3 | volumev3 | RegionOne |
| | | public: http://10.0.0.40:8776/v3/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | internal: http://10.0.0.40:8776/v3/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | RegionOne |
| | | admin: http://10.0.0.40:8776/v3/400487fe18a541f1a3c4c462b4ff9fa6 |
| | | |
+------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------+

附上原文地址和gnocchi手动安装过程:

原文:https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=openstack_pike2&f=20

gnocchi手动安装:https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=openstack_pike3&f=1

最新文章

  1. Handler系列之创建子线程Handler
  2. C# 实现一个可取消的多线程操作 示例
  3. 降龙十八掌之一:(亢龙有悔)SQL Server Profiler和数据库引擎优化顾问
  4. Visual Studio 2012完美的拥抱GitHub
  5. SVN 获取源码一直没绿色打勾的标识原因。
  6. cisco通过控制口或者通过远程配置交换机
  7. 错误137(net::ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED):未知错误的解决办法
  8. Copy from chromium-dev!
  9. linux----命令替换
  10. RequireJS学习资料
  11. [ZJOI2008]泡泡堂
  12. 推荐eclipse插件Properties Editor(转)
  13. [python]pip总结
  14. 滚动ListView时图像顺序混乱
  15. 第六节 DOM操作应用
  16. 委托Func和Action【转】
  17. LINUX内核完全注释
  18. 转:ogre的编译及安装
  19. MongoDB学习笔记(7)--- 条件操作符
  20. Socket-IO 系列(一)Linux 网络 IO 模型

热门文章

  1. eclipse如何把多个项目放在文件夹下,用文件夹分开不同的项目
  2. 39数组中只出现一次的数字+判断的时候一定加上括号,&的优先级低于!=
  3. Wpa_supplicant 调试故障原因分析
  4. P1067 试密码
  5. ROS常用库(二) Serial库(单片机和上位机串口通讯)
  6. Flutter Web环境搭建
  7. 配置 git公钥报错:unknown key type -rsa
  8. 035、Java中自增之++在后面的写法
  9. JAVA CookieUtil
  10. Django(二) 模板:基本使用、模板语法、模板继承