设矩形1大小为100x100,矩形2从左上角顶点重合开始,向右滑动250个单位。

c++源码(基于opencv3.4.0)

float iou(const cv::Rect& r1, const cv::Rect& r2){
    return float((r1&r2).area())/float((r1|r2).area());
} float giou(const cv::Rect& r1, const cv::Rect& r2){
    cv::Rect c=r1|r2;
    float ca=c.area();
    return iou(r1,r2)-(ca-(r1.area()+r2.area()-(r1&r2).area()))/ca;
} cv::Rect r1(,,,);
for(int i=;i<;++i){
cv::Rect r2(i,,,);
fprintf(stderr," iou = %.4f\t",iou(r1,r2));
fprintf(stderr,"giou = %.4f\n",giou(r1,r2));
}

当矩形2大小为100x100时:

  1. iou = 1.0000    giou = 1.0000
  2. iou = 0.9802    giou = 0.9802
  3. iou = 0.9608    giou = 0.9608
  4. iou = 0.9417    giou = 0.9417
  5. iou = 0.9231    giou = 0.9231
  6. iou = 0.9048    giou = 0.9048
  7. iou = 0.8868    giou = 0.8868
  8. iou = 0.8692    giou = 0.8692
  9. iou = 0.8519    giou = 0.8519
  10. iou = 0.8349    giou = 0.8349
  11. iou = 0.8182    giou = 0.8182
  12. iou = 0.8018    giou = 0.8018
  13. iou = 0.7857    giou = 0.7857
  14. iou = 0.7699    giou = 0.7699
  15. iou = 0.7544    giou = 0.7544
  16. iou = 0.7391    giou = 0.7391
  17. iou = 0.7241    giou = 0.7241
  18. iou = 0.7094    giou = 0.7094
  19. iou = 0.6949    giou = 0.6949
  20. iou = 0.6807    giou = 0.6807
  21. iou = 0.6667    giou = 0.6667
  22. iou = 0.6529    giou = 0.6529
  23. iou = 0.6393    giou = 0.6393
  24. iou = 0.6260    giou = 0.6260
  25. iou = 0.6129    giou = 0.6129
  26. iou = 0.6000    giou = 0.6000
  27. iou = 0.5873    giou = 0.5873
  28. iou = 0.5748    giou = 0.5748
  29. iou = 0.5625    giou = 0.5625
  30. iou = 0.5504    giou = 0.5504
  31. iou = 0.5385    giou = 0.5385
  32. iou = 0.5267    giou = 0.5267
  33. iou = 0.5152    giou = 0.5152
  34. iou = 0.5038    giou = 0.5038
  35. iou = 0.4925    giou = 0.4925
  36. iou = 0.4815    giou = 0.4815
  37. iou = 0.4706    giou = 0.4706
  38. iou = 0.4599    giou = 0.4599
  39. iou = 0.4493    giou = 0.4493
  40. iou = 0.4388    giou = 0.4388
  41. iou = 0.4286    giou = 0.4286
  42. iou = 0.4184    giou = 0.4184
  43. iou = 0.4085    giou = 0.4085
  44. iou = 0.3986    giou = 0.3986
  45. iou = 0.3889    giou = 0.3889
  46. iou = 0.3793    giou = 0.3793
  47. iou = 0.3699    giou = 0.3699
  48. iou = 0.3605    giou = 0.3605
  49. iou = 0.3514    giou = 0.3514
  50. iou = 0.3423    giou = 0.3423
  51. iou = 0.3333    giou = 0.3333
  52. iou = 0.3245    giou = 0.3245
  53. iou = 0.3158    giou = 0.3158
  54. iou = 0.3072    giou = 0.3072
  55. iou = 0.2987    giou = 0.2987
  56. iou = 0.2903    giou = 0.2903
  57. iou = 0.2821    giou = 0.2821
  58. iou = 0.2739    giou = 0.2739
  59. iou = 0.2658    giou = 0.2658
  60. iou = 0.2579    giou = 0.2579
  61. iou = 0.2500    giou = 0.2500
  62. iou = 0.2422    giou = 0.2422
  63. iou = 0.2346    giou = 0.2346
  64. iou = 0.2270    giou = 0.2270
  65. iou = 0.2195    giou = 0.2195
  66. iou = 0.2121    giou = 0.2121
  67. iou = 0.2048    giou = 0.2048
  68. iou = 0.1976    giou = 0.1976
  69. iou = 0.1905    giou = 0.1905
  70. iou = 0.1834    giou = 0.1834
  71. iou = 0.1765    giou = 0.1765
  72. iou = 0.1696    giou = 0.1696
  73. iou = 0.1628    giou = 0.1628
  74. iou = 0.1561    giou = 0.1561
  75. iou = 0.1494    giou = 0.1494
  76. iou = 0.1429    giou = 0.1429
  77. iou = 0.1364    giou = 0.1364
  78. iou = 0.1299    giou = 0.1299
  79. iou = 0.1236    giou = 0.1236
  80. iou = 0.1173    giou = 0.1173
  81. iou = 0.1111    giou = 0.1111
  82. iou = 0.1050    giou = 0.1050
  83. iou = 0.0989    giou = 0.0989
  84. iou = 0.0929    giou = 0.0929
  85. iou = 0.0870    giou = 0.0870
  86. iou = 0.0811    giou = 0.0811
  87. iou = 0.0753    giou = 0.0753
  88. iou = 0.0695    giou = 0.0695
  89. iou = 0.0638    giou = 0.0638
  90. iou = 0.0582    giou = 0.0582
  91. iou = 0.0526    giou = 0.0526
  92. iou = 0.0471    giou = 0.0471
  93. iou = 0.0417    giou = 0.0417
  94. iou = 0.0363    giou = 0.0363
  95. iou = 0.0309    giou = 0.0309
  96. iou = 0.0256    giou = 0.0256
  97. iou = 0.0204    giou = 0.0204
  98. iou = 0.0152    giou = 0.0152
  99. iou = 0.0101    giou = 0.0101
  100. iou = 0.0050    giou = 0.0050
  101. iou = 0.0000    giou = 0.0000
  102. iou = 0.0000    giou = -0.0050
  103. iou = 0.0000    giou = -0.0099
  104. iou = 0.0000    giou = -0.0148
  105. iou = 0.0000    giou = -0.0196
  106. iou = 0.0000    giou = -0.0244
  107. iou = 0.0000    giou = -0.0291
  108. iou = 0.0000    giou = -0.0338
  109. iou = 0.0000    giou = -0.0385
  110. iou = 0.0000    giou = -0.0431
  111. iou = 0.0000    giou = -0.0476
  112. iou = 0.0000    giou = -0.0521
  113. iou = 0.0000    giou = -0.0566
  114. iou = 0.0000    giou = -0.0610
  115. iou = 0.0000    giou = -0.0654
  116. iou = 0.0000    giou = -0.0698
  117. iou = 0.0000    giou = -0.0741
  118. iou = 0.0000    giou = -0.0783
  119. iou = 0.0000    giou = -0.0826
  120. iou = 0.0000    giou = -0.0868
  121. iou = 0.0000    giou = -0.0909
  122. iou = 0.0000    giou = -0.0950
  123. iou = 0.0000    giou = -0.0991
  124. iou = 0.0000    giou = -0.1031
  125. iou = 0.0000    giou = -0.1071
  126. iou = 0.0000    giou = -0.1111
  127. iou = 0.0000    giou = -0.1150
  128. iou = 0.0000    giou = -0.1189
  129. iou = 0.0000    giou = -0.1228
  130. iou = 0.0000    giou = -0.1266
  131. iou = 0.0000    giou = -0.1304
  132. iou = 0.0000    giou = -0.1342
  133. iou = 0.0000    giou = -0.1379
  134. iou = 0.0000    giou = -0.1416
  135. iou = 0.0000    giou = -0.1453
  136. iou = 0.0000    giou = -0.1489
  137. iou = 0.0000    giou = -0.1525
  138. iou = 0.0000    giou = -0.1561
  139. iou = 0.0000    giou = -0.1597
  140. iou = 0.0000    giou = -0.1632
  141. iou = 0.0000    giou = -0.1667
  142. iou = 0.0000    giou = -0.1701
  143. iou = 0.0000    giou = -0.1736
  144. iou = 0.0000    giou = -0.1770
  145. iou = 0.0000    giou = -0.1803
  146. iou = 0.0000    giou = -0.1837
  147. iou = 0.0000    giou = -0.1870
  148. iou = 0.0000    giou = -0.1903
  149. iou = 0.0000    giou = -0.1935
  150. iou = 0.0000    giou = -0.1968
  151. iou = 0.0000    giou = -0.2000
  152. iou = 0.0000    giou = -0.2032
  153. iou = 0.0000    giou = -0.2063
  154. iou = 0.0000    giou = -0.2095
  155. iou = 0.0000    giou = -0.2126
  156. iou = 0.0000    giou = -0.2157
  157. iou = 0.0000    giou = -0.2188
  158. iou = 0.0000    giou = -0.2218
  159. iou = 0.0000    giou = -0.2248
  160. iou = 0.0000    giou = -0.2278
  161. iou = 0.0000    giou = -0.2308
  162. iou = 0.0000    giou = -0.2337
  163. iou = 0.0000    giou = -0.2366
  164. iou = 0.0000    giou = -0.2395
  165. iou = 0.0000    giou = -0.2424
  166. iou = 0.0000    giou = -0.2453
  167. iou = 0.0000    giou = -0.2481
  168. iou = 0.0000    giou = -0.2509
  169. iou = 0.0000    giou = -0.2537
  170. iou = 0.0000    giou = -0.2565
  171. iou = 0.0000    giou = -0.2593
  172. iou = 0.0000    giou = -0.2620
  173. iou = 0.0000    giou = -0.2647
  174. iou = 0.0000    giou = -0.2674
  175. iou = 0.0000    giou = -0.2701
  176. iou = 0.0000    giou = -0.2727
  177. iou = 0.0000    giou = -0.2754
  178. iou = 0.0000    giou = -0.2780
  179. iou = 0.0000    giou = -0.2806
  180. iou = 0.0000    giou = -0.2832
  181. iou = 0.0000    giou = -0.2857
  182. iou = 0.0000    giou = -0.2883
  183. iou = 0.0000    giou = -0.2908
  184. iou = 0.0000    giou = -0.2933
  185. iou = 0.0000    giou = -0.2958
  186. iou = 0.0000    giou = -0.2982
  187. iou = 0.0000    giou = -0.3007
  188. iou = 0.0000    giou = -0.3031
  189. iou = 0.0000    giou = -0.3056
  190. iou = 0.0000    giou = -0.3080
  191. iou = 0.0000    giou = -0.3103
  192. iou = 0.0000    giou = -0.3127
  193. iou = 0.0000    giou = -0.3151
  194. iou = 0.0000    giou = -0.3174
  195. iou = 0.0000    giou = -0.3197
  196. iou = 0.0000    giou = -0.3220
  197. iou = 0.0000    giou = -0.3243
  198. iou = 0.0000    giou = -0.3266
  199. iou = 0.0000    giou = -0.3289
  200. iou = 0.0000    giou = -0.3311
  201. iou = 0.0000    giou = -0.3333
  202. iou = 0.0000    giou = -0.3355
  203. iou = 0.0000    giou = -0.3377
  204. iou = 0.0000    giou = -0.3399
  205. iou = 0.0000    giou = -0.3421
  206. iou = 0.0000    giou = -0.3443
  207. iou = 0.0000    giou = -0.3464
  208. iou = 0.0000    giou = -0.3485
  209. iou = 0.0000    giou = -0.3506
  210. iou = 0.0000    giou = -0.3528
  211. iou = 0.0000    giou = -0.3548
  212. iou = 0.0000    giou = -0.3569
  213. iou = 0.0000    giou = -0.3590
  214. iou = 0.0000    giou = -0.3610
  215. iou = 0.0000    giou = -0.3631
  216. iou = 0.0000    giou = -0.3651
  217. iou = 0.0000    giou = -0.3671
  218. iou = 0.0000    giou = -0.3691
  219. iou = 0.0000    giou = -0.3711
  220. iou = 0.0000    giou = -0.3730
  221. iou = 0.0000    giou = -0.3750
  222. iou = 0.0000    giou = -0.3769
  223. iou = 0.0000    giou = -0.3789
  224. iou = 0.0000    giou = -0.3808
  225. iou = 0.0000    giou = -0.3827
  226. iou = 0.0000    giou = -0.3846
  227. iou = 0.0000    giou = -0.3865
  228. iou = 0.0000    giou = -0.3884
  229. iou = 0.0000    giou = -0.3902
  230. iou = 0.0000    giou = -0.3921
  231. iou = 0.0000    giou = -0.3939
  232. iou = 0.0000    giou = -0.3958
  233. iou = 0.0000    giou = -0.3976
  234. iou = 0.0000    giou = -0.3994
  235. iou = 0.0000    giou = -0.4012
  236. iou = 0.0000    giou = -0.4030
  237. iou = 0.0000    giou = -0.4048
  238. iou = 0.0000    giou = -0.4065
  239. iou = 0.0000    giou = -0.4083
  240. iou = 0.0000    giou = -0.4100
  241. iou = 0.0000    giou = -0.4118
  242. iou = 0.0000    giou = -0.4135
  243. iou = 0.0000    giou = -0.4152
  244. iou = 0.0000    giou = -0.4169
  245. iou = 0.0000    giou = -0.4186
  246. iou = 0.0000    giou = -0.4203
  247. iou = 0.0000    giou = -0.4220
  248. iou = 0.0000    giou = -0.4236
  249. iou = 0.0000    giou = -0.4253
  250. iou = 0.0000    giou = -0.4269

当矩形2大小为50x100时:

  1. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  2. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  3. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  4. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  5. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  6. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  7. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  8. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  9. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  10. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  11. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  12. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  13. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  14. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  15. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  16. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  17. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  18. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  19. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  20. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  21. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  22. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  23. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  24. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  25. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  26. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  27. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  28. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  29. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  30. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  31. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  32. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  33. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  34. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  35. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  36. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  37. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  38. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  39. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  40. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  41. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  42. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  43. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  44. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  45. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  46. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  47. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  48. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  49. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  50. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  51. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  52. iou = 0.4851    giou = 0.4851
  53. iou = 0.4706    giou = 0.4706
  54. iou = 0.4563    giou = 0.4563
  55. iou = 0.4423    giou = 0.4423
  56. iou = 0.4286    giou = 0.4286
  57. iou = 0.4151    giou = 0.4151
  58. iou = 0.4019    giou = 0.4019
  59. iou = 0.3889    giou = 0.3889
  60. iou = 0.3761    giou = 0.3761
  61. iou = 0.3636    giou = 0.3636
  62. iou = 0.3514    giou = 0.3514
  63. iou = 0.3393    giou = 0.3393
  64. iou = 0.3274    giou = 0.3274
  65. iou = 0.3158    giou = 0.3158
  66. iou = 0.3043    giou = 0.3043
  67. iou = 0.2931    giou = 0.2931
  68. iou = 0.2821    giou = 0.2821
  69. iou = 0.2712    giou = 0.2712
  70. iou = 0.2605    giou = 0.2605
  71. iou = 0.2500    giou = 0.2500
  72. iou = 0.2397    giou = 0.2397
  73. iou = 0.2295    giou = 0.2295
  74. iou = 0.2195    giou = 0.2195
  75. iou = 0.2097    giou = 0.2097
  76. iou = 0.2000    giou = 0.2000
  77. iou = 0.1905    giou = 0.1905
  78. iou = 0.1811    giou = 0.1811
  79. iou = 0.1719    giou = 0.1719
  80. iou = 0.1628    giou = 0.1628
  81. iou = 0.1538    giou = 0.1538
  82. iou = 0.1450    giou = 0.1450
  83. iou = 0.1364    giou = 0.1364
  84. iou = 0.1278    giou = 0.1278
  85. iou = 0.1194    giou = 0.1194
  86. iou = 0.1111    giou = 0.1111
  87. iou = 0.1029    giou = 0.1029
  88. iou = 0.0949    giou = 0.0949
  89. iou = 0.0870    giou = 0.0870
  90. iou = 0.0791    giou = 0.0791
  91. iou = 0.0714    giou = 0.0714
  92. iou = 0.0638    giou = 0.0638
  93. iou = 0.0563    giou = 0.0563
  94. iou = 0.0490    giou = 0.0490
  95. iou = 0.0417    giou = 0.0417
  96. iou = 0.0345    giou = 0.0345
  97. iou = 0.0274    giou = 0.0274
  98. iou = 0.0204    giou = 0.0204
  99. iou = 0.0135    giou = 0.0135
  100. iou = 0.0067    giou = 0.0067
  101. iou = 0.0000    giou = 0.0000
  102. iou = 0.0000    giou = -0.0066
  103. iou = 0.0000    giou = -0.0132
  104. iou = 0.0000    giou = -0.0196
  105. iou = 0.0000    giou = -0.0260
  106. iou = 0.0000    giou = -0.0323
  107. iou = 0.0000    giou = -0.0385
  108. iou = 0.0000    giou = -0.0446
  109. iou = 0.0000    giou = -0.0506
  110. iou = 0.0000    giou = -0.0566
  111. iou = 0.0000    giou = -0.0625
  112. iou = 0.0000    giou = -0.0683
  113. iou = 0.0000    giou = -0.0741
  114. iou = 0.0000    giou = -0.0798
  115. iou = 0.0000    giou = -0.0854
  116. iou = 0.0000    giou = -0.0909
  117. iou = 0.0000    giou = -0.0964
  118. iou = 0.0000    giou = -0.1018
  119. iou = 0.0000    giou = -0.1071
  120. iou = 0.0000    giou = -0.1124
  121. iou = 0.0000    giou = -0.1176
  122. iou = 0.0000    giou = -0.1228
  123. iou = 0.0000    giou = -0.1279
  124. iou = 0.0000    giou = -0.1329
  125. iou = 0.0000    giou = -0.1379
  126. iou = 0.0000    giou = -0.1429
  127. iou = 0.0000    giou = -0.1477
  128. iou = 0.0000    giou = -0.1525
  129. iou = 0.0000    giou = -0.1573
  130. iou = 0.0000    giou = -0.1620
  131. iou = 0.0000    giou = -0.1667
  132. iou = 0.0000    giou = -0.1713
  133. iou = 0.0000    giou = -0.1758
  134. iou = 0.0000    giou = -0.1803
  135. iou = 0.0000    giou = -0.1848
  136. iou = 0.0000    giou = -0.1892
  137. iou = 0.0000    giou = -0.1935
  138. iou = 0.0000    giou = -0.1979
  139. iou = 0.0000    giou = -0.2021
  140. iou = 0.0000    giou = -0.2063
  141. iou = 0.0000    giou = -0.2105
  142. iou = 0.0000    giou = -0.2147
  143. iou = 0.0000    giou = -0.2188
  144. iou = 0.0000    giou = -0.2228
  145. iou = 0.0000    giou = -0.2268
  146. iou = 0.0000    giou = -0.2308
  147. iou = 0.0000    giou = -0.2347
  148. iou = 0.0000    giou = -0.2386
  149. iou = 0.0000    giou = -0.2424
  150. iou = 0.0000    giou = -0.2462
  151. iou = 0.0000    giou = -0.2500
  152. iou = 0.0000    giou = -0.2537
  153. iou = 0.0000    giou = -0.2574
  154. iou = 0.0000    giou = -0.2611
  155. iou = 0.0000    giou = -0.2647
  156. iou = 0.0000    giou = -0.2683
  157. iou = 0.0000    giou = -0.2718
  158. iou = 0.0000    giou = -0.2754
  159. iou = 0.0000    giou = -0.2788
  160. iou = 0.0000    giou = -0.2823
  161. iou = 0.0000    giou = -0.2857
  162. iou = 0.0000    giou = -0.2891
  163. iou = 0.0000    giou = -0.2925
  164. iou = 0.0000    giou = -0.2958
  165. iou = 0.0000    giou = -0.2991
  166. iou = 0.0000    giou = -0.3023
  167. iou = 0.0000    giou = -0.3056
  168. iou = 0.0000    giou = -0.3088
  169. iou = 0.0000    giou = -0.3119
  170. iou = 0.0000    giou = -0.3151
  171. iou = 0.0000    giou = -0.3182
  172. iou = 0.0000    giou = -0.3213
  173. iou = 0.0000    giou = -0.3243
  174. iou = 0.0000    giou = -0.3274
  175. iou = 0.0000    giou = -0.3304
  176. iou = 0.0000    giou = -0.3333
  177. iou = 0.0000    giou = -0.3363
  178. iou = 0.0000    giou = -0.3392
  179. iou = 0.0000    giou = -0.3421
  180. iou = 0.0000    giou = -0.3450
  181. iou = 0.0000    giou = -0.3478
  182. iou = 0.0000    giou = -0.3506
  183. iou = 0.0000    giou = -0.3534
  184. iou = 0.0000    giou = -0.3562
  185. iou = 0.0000    giou = -0.3590
  186. iou = 0.0000    giou = -0.3617
  187. iou = 0.0000    giou = -0.3644
  188. iou = 0.0000    giou = -0.3671
  189. iou = 0.0000    giou = -0.3697
  190. iou = 0.0000    giou = -0.3724
  191. iou = 0.0000    giou = -0.3750
  192. iou = 0.0000    giou = -0.3776
  193. iou = 0.0000    giou = -0.3802
  194. iou = 0.0000    giou = -0.3827
  195. iou = 0.0000    giou = -0.3852
  196. iou = 0.0000    giou = -0.3878
  197. iou = 0.0000    giou = -0.3902
  198. iou = 0.0000    giou = -0.3927
  199. iou = 0.0000    giou = -0.3952
  200. iou = 0.0000    giou = -0.3976
  201. iou = 0.0000    giou = -0.4000
  202. iou = 0.0000    giou = -0.4024
  203. iou = 0.0000    giou = -0.4048
  204. iou = 0.0000    giou = -0.4071
  205. iou = 0.0000    giou = -0.4094
  206. iou = 0.0000    giou = -0.4118
  207. iou = 0.0000    giou = -0.4141
  208. iou = 0.0000    giou = -0.4163
  209. iou = 0.0000    giou = -0.4186
  210. iou = 0.0000    giou = -0.4208
  211. iou = 0.0000    giou = -0.4231
  212. iou = 0.0000    giou = -0.4253
  213. iou = 0.0000    giou = -0.4275
  214. iou = 0.0000    giou = -0.4297
  215. iou = 0.0000    giou = -0.4318
  216. iou = 0.0000    giou = -0.4340
  217. iou = 0.0000    giou = -0.4361
  218. iou = 0.0000    giou = -0.4382
  219. iou = 0.0000    giou = -0.4403
  220. iou = 0.0000    giou = -0.4424
  221. iou = 0.0000    giou = -0.4444
  222. iou = 0.0000    giou = -0.4465
  223. iou = 0.0000    giou = -0.4485
  224. iou = 0.0000    giou = -0.4505
  225. iou = 0.0000    giou = -0.4526
  226. iou = 0.0000    giou = -0.4545
  227. iou = 0.0000    giou = -0.4565
  228. iou = 0.0000    giou = -0.4585
  229. iou = 0.0000    giou = -0.4604
  230. iou = 0.0000    giou = -0.4624
  231. iou = 0.0000    giou = -0.4643
  232. iou = 0.0000    giou = -0.4662
  233. iou = 0.0000    giou = -0.4681
  234. iou = 0.0000    giou = -0.4700
  235. iou = 0.0000    giou = -0.4718
  236. iou = 0.0000    giou = -0.4737
  237. iou = 0.0000    giou = -0.4755
  238. iou = 0.0000    giou = -0.4774
  239. iou = 0.0000    giou = -0.4792
  240. iou = 0.0000    giou = -0.4810
  241. iou = 0.0000    giou = -0.4828
  242. iou = 0.0000    giou = -0.4845
  243. iou = 0.0000    giou = -0.4863
  244. iou = 0.0000    giou = -0.4881
  245. iou = 0.0000    giou = -0.4898
  246. iou = 0.0000    giou = -0.4915
  247. iou = 0.0000    giou = -0.4932
  248. iou = 0.0000    giou = -0.4949
  249. iou = 0.0000    giou = -0.4966
  250. iou = 0.0000    giou = -0.4983

当矩形2大小为200x100时:

  1. iou = 0.5000    giou = 0.5000
  2. iou = 0.4925    giou = 0.4925
  3. iou = 0.4851    giou = 0.4851
  4. iou = 0.4778    giou = 0.4778
  5. iou = 0.4706    giou = 0.4706
  6. iou = 0.4634    giou = 0.4634
  7. iou = 0.4563    giou = 0.4563
  8. iou = 0.4493    giou = 0.4493
  9. iou = 0.4423    giou = 0.4423
  10. iou = 0.4354    giou = 0.4354
  11. iou = 0.4286    giou = 0.4286
  12. iou = 0.4218    giou = 0.4218
  13. iou = 0.4151    giou = 0.4151
  14. iou = 0.4085    giou = 0.4085
  15. iou = 0.4019    giou = 0.4019
  16. iou = 0.3953    giou = 0.3953
  17. iou = 0.3889    giou = 0.3889
  18. iou = 0.3825    giou = 0.3825
  19. iou = 0.3761    giou = 0.3761
  20. iou = 0.3699    giou = 0.3699
  21. iou = 0.3636    giou = 0.3636
  22. iou = 0.3575    giou = 0.3575
  23. iou = 0.3514    giou = 0.3514
  24. iou = 0.3453    giou = 0.3453
  25. iou = 0.3393    giou = 0.3393
  26. iou = 0.3333    giou = 0.3333
  27. iou = 0.3274    giou = 0.3274
  28. iou = 0.3216    giou = 0.3216
  29. iou = 0.3158    giou = 0.3158
  30. iou = 0.3100    giou = 0.3100
  31. iou = 0.3043    giou = 0.3043
  32. iou = 0.2987    giou = 0.2987
  33. iou = 0.2931    giou = 0.2931
  34. iou = 0.2876    giou = 0.2876
  35. iou = 0.2821    giou = 0.2821
  36. iou = 0.2766    giou = 0.2766
  37. iou = 0.2712    giou = 0.2712
  38. iou = 0.2658    giou = 0.2658
  39. iou = 0.2605    giou = 0.2605
  40. iou = 0.2552    giou = 0.2552
  41. iou = 0.2500    giou = 0.2500
  42. iou = 0.2448    giou = 0.2448
  43. iou = 0.2397    giou = 0.2397
  44. iou = 0.2346    giou = 0.2346
  45. iou = 0.2295    giou = 0.2295
  46. iou = 0.2245    giou = 0.2245
  47. iou = 0.2195    giou = 0.2195
  48. iou = 0.2146    giou = 0.2146
  49. iou = 0.2097    giou = 0.2097
  50. iou = 0.2048    giou = 0.2048
  51. iou = 0.2000    giou = 0.2000
  52. iou = 0.1952    giou = 0.1952
  53. iou = 0.1905    giou = 0.1905
  54. iou = 0.1858    giou = 0.1858
  55. iou = 0.1811    giou = 0.1811
  56. iou = 0.1765    giou = 0.1765
  57. iou = 0.1719    giou = 0.1719
  58. iou = 0.1673    giou = 0.1673
  59. iou = 0.1628    giou = 0.1628
  60. iou = 0.1583    giou = 0.1583
  61. iou = 0.1538    giou = 0.1538
  62. iou = 0.1494    giou = 0.1494
  63. iou = 0.1450    giou = 0.1450
  64. iou = 0.1407    giou = 0.1407
  65. iou = 0.1364    giou = 0.1364
  66. iou = 0.1321    giou = 0.1321
  67. iou = 0.1278    giou = 0.1278
  68. iou = 0.1236    giou = 0.1236
  69. iou = 0.1194    giou = 0.1194
  70. iou = 0.1152    giou = 0.1152
  71. iou = 0.1111    giou = 0.1111
  72. iou = 0.1070    giou = 0.1070
  73. iou = 0.1029    giou = 0.1029
  74. iou = 0.0989    giou = 0.0989
  75. iou = 0.0949    giou = 0.0949
  76. iou = 0.0909    giou = 0.0909
  77. iou = 0.0870    giou = 0.0870
  78. iou = 0.0830    giou = 0.0830
  79. iou = 0.0791    giou = 0.0791
  80. iou = 0.0753    giou = 0.0753
  81. iou = 0.0714    giou = 0.0714
  82. iou = 0.0676    giou = 0.0676
  83. iou = 0.0638    giou = 0.0638
  84. iou = 0.0601    giou = 0.0601
  85. iou = 0.0563    giou = 0.0563
  86. iou = 0.0526    giou = 0.0526
  87. iou = 0.0490    giou = 0.0490
  88. iou = 0.0453    giou = 0.0453
  89. iou = 0.0417    giou = 0.0417
  90. iou = 0.0381    giou = 0.0381
  91. iou = 0.0345    giou = 0.0345
  92. iou = 0.0309    giou = 0.0309
  93. iou = 0.0274    giou = 0.0274
  94. iou = 0.0239    giou = 0.0239
  95. iou = 0.0204    giou = 0.0204
  96. iou = 0.0169    giou = 0.0169
  97. iou = 0.0135    giou = 0.0135
  98. iou = 0.0101    giou = 0.0101
  99. iou = 0.0067    giou = 0.0067
  100. iou = 0.0033    giou = 0.0033
  101. iou = 0.0000    giou = 0.0000
  102. iou = 0.0000    giou = -0.0033
  103. iou = 0.0000    giou = -0.0066
  104. iou = 0.0000    giou = -0.0099
  105. iou = 0.0000    giou = -0.0132
  106. iou = 0.0000    giou = -0.0164
  107. iou = 0.0000    giou = -0.0196
  108. iou = 0.0000    giou = -0.0228
  109. iou = 0.0000    giou = -0.0260
  110. iou = 0.0000    giou = -0.0291
  111. iou = 0.0000    giou = -0.0323
  112. iou = 0.0000    giou = -0.0354
  113. iou = 0.0000    giou = -0.0385
  114. iou = 0.0000    giou = -0.0415
  115. iou = 0.0000    giou = -0.0446
  116. iou = 0.0000    giou = -0.0476
  117. iou = 0.0000    giou = -0.0506
  118. iou = 0.0000    giou = -0.0536
  119. iou = 0.0000    giou = -0.0566
  120. iou = 0.0000    giou = -0.0596
  121. iou = 0.0000    giou = -0.0625
  122. iou = 0.0000    giou = -0.0654
  123. iou = 0.0000    giou = -0.0683
  124. iou = 0.0000    giou = -0.0712
  125. iou = 0.0000    giou = -0.0741
  126. iou = 0.0000    giou = -0.0769
  127. iou = 0.0000    giou = -0.0798
  128. iou = 0.0000    giou = -0.0826
  129. iou = 0.0000    giou = -0.0854
  130. iou = 0.0000    giou = -0.0881
  131. iou = 0.0000    giou = -0.0909
  132. iou = 0.0000    giou = -0.0937
  133. iou = 0.0000    giou = -0.0964
  134. iou = 0.0000    giou = -0.0991
  135. iou = 0.0000    giou = -0.1018
  136. iou = 0.0000    giou = -0.1045
  137. iou = 0.0000    giou = -0.1071
