本文目标:指导项目侧人员再遇到此类改动需求时可以自己参照更改。
需求:Sybase数据库,普通表t_jingyu修改为按天分区的分区表。

1.sp_help查看t_jingyu的表结构,索引等信息

sp_help t_jingyu
go
提示:可以直接用DBArtisan工具Extract原建表语句参考

2.sp_rename重命名普通表t_jingyu及其主键pk_t_jingyu和索引idx_t_jingyu_1。

sp_rename t_jingyu,t_jingyu_bak
go
sp_rename "t_jingyu_bak.pk_t_jingyu",pk_t_jingyu_bak
go
sp_rename "t_jingyu_bak.idx_t_jingyu_1",idx_t_jingyu_1_bak
go
 
3.确定上面备份无问题后,创建分区表t_jingyu,分区索引。
3.1创建分区表t_jingyu
CREATE TABLE dbo.t_jingyu
(
oid varchar(64) NOT NULL,
related_rnc varchar(64) NULL,
start_time datetime NOT NULL
)
LOCK DATAROWS
PARTITION BY RANGE (start_time)
(p20140601 VALUES <= ('2014-06-01 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140602 VALUES <= ('2014-06-02 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140603 VALUES <= ('2014-06-03 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140604 VALUES <= ('2014-06-04 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140605 VALUES <= ('2014-06-05 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140606 VALUES <= ('2014-06-06 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140607 VALUES <= ('2014-06-07 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140608 VALUES <= ('2014-06-08 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140609 VALUES <= ('2014-06-09 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140610 VALUES <= ('2014-06-10 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140611 VALUES <= ('2014-06-11 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140612 VALUES <= ('2014-06-12 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140613 VALUES <= ('2014-06-13 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140614 VALUES <= ('2014-06-14 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140615 VALUES <= ('2014-06-15 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140616 VALUES <= ('2014-06-16 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140617 VALUES <= ('2014-06-17 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140618 VALUES <= ('2014-06-18 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140619 VALUES <= ('2014-06-19 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140620 VALUES <= ('2014-06-20 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140621 VALUES <= ('2014-06-21 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140622 VALUES <= ('2014-06-22 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140623 VALUES <= ('2014-06-23 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140624 VALUES <= ('2014-06-24 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140625 VALUES <= ('2014-06-25 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140626 VALUES <= ('2014-06-26 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140627 VALUES <= ('2014-06-27 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140628 VALUES <= ('2014-06-28 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140629 VALUES <= ('2014-06-29 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop,
p20140630 VALUES <= ('2014-06-30 23:59:59.999') ON seg_d_wrnop)
go
3.2创建惟一性非聚簇分区索引(代替了原表主键的作用)
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX pk_t_jingyu
ON dbo.t_jingyu(oid,start_time)
ON seg_i_wrnop
LOCAL INDEX
go

3.3创建其他非聚簇分区索引

CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_t_jingyu_1
ON dbo.t_jingyu(start_time,related_rnc)
ON seg_i_wrnop
LOCAL INDEX
go
 
4.选择性插入需要的数据到新表
insert into t_jingyu select * from t_jingyu_bak where 条件
go

最新文章

  1. mysql 安装失败解决方法
  2. nyoj-----284坦克大战(带权值的图搜索)
  3. RabbitMQ安装以及java使用(一)
  4. Eclipse插件springsource-tool-suite在线和离线安装步骤
  5. Spring Cloud Alibaba基础教程:Sentinel使用Nacos存储规则
  6. 自己实现一个nullptr
  7. oracle中 sql%rowcount 用法
  8. JavaWeb三大组件之Filter
  9. unity打aar包工具
  10. js 时间戳转日期
  11. 最近新明白的SQL小知识
  12. Redis实现聊天功能
  13. ReactNative: 搭建ReactNative开发环境
  14. JDK 之 Java Bean 内省机制
  15. Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine
  16. PAT甲题题解-1012. The Best Rank (25)-排序水题
  17. android动手写控件系列——老猪叫你写相机
  18. tensorflow reduction_indices理解
  19. python 2.7中安装mysql
  20. Django 简单教程(入门级)

热门文章

  1. 破除Odoo 菜单栏提示 99+
  2. Xcode插件管理工具Alcatraz
  3. Unity3D 模型导入Error
  4. Android再学习
  5. sql SYS对象集合
  6. 拥抱.NET Core,学习.NET Core的基础知识补遗
  7. 编译可在Nexus5上运行的CyanogenMod13.0 ROM(基于Android6.0)
  8. HTML和CSS经典布局3
  9. .Net开发笔记(十四) 基于“泵”的UDP通信(接上篇)
  10. Asp.Net MVC 分页、检索、排序整体实现